С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Ценова листа

Представена е възможността за доставка на продукти от складове в различни страни.

Търсене на ценоразпис

Допълнителни полета

марка аналог W. Nr. Aisi Uns En име Тип стомана форма Размер Коментар баланса Магазин
C1 Водещ метал 99.985% Водещ метал лента 0,3х200 20,000 Р1
C1 Водещ метал 99.985% Водещ метал лента 0,5х200 20,000 Р1
св индийски C1 лента 0,15х200 20,500 Р1
св индийски C1 лента 0,15х200 7,100 Р1
C1 Водещ метал 99.985% Водещ метал лист 6x505x725 26 Р7
C1 Водещ метал 99.985% Водещ метал лист 10x495x758 44 Р7
06X15N6MVFb-sh (VNS16-sh) Кръг 45 532 Р16
06X15N6MVFb-sh (VNS16-sh) Кръг 55 500 Р16
06X15N6MVFb-sh (VNS16-sh) Кръг 70 1144 Р16
06X15N6MVFb-sh (VNS16-sh) Кръг 120 1267 Р16
vns16sh(06x15n6mvfb) лист 0,8х1000х590-1800 14л 133 Р22
vns16sh(06x15n6mvfb) лист 0,8х950-1000х1450-1770 57 Р22
vns16sh(06x15n6mvfb) лист 1,2х1040х1700-2080 44л 854 Р22
chs129-ви лист 6x850-1010x2080-2150 2L 190 Р22
S10200 (MTB) Тел 0,3 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 515 Р24
S10200 (MMB) Тел 0,8 ДКРНМ ТУ 16-705.492-2005 510 Р24
S10200 (MMB) Тел 1,2 ДКРНМ ТУ 16-705.492-2005 266 Р24
S10200 (MTB) Тел 1,2 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 487 Р24
S10200 (MTB) Тел 1,8 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 530 Р24
S10200 (MTB) Тел 3 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 31 Р24
S10200 (MTB) Тел 3 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 98 Р24
S10200 (MTB) Тел 3 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 911 Р24
S10200 (MTB) Тел 4,5 ДКРНТ ТУ 16-705.492-2005 149 Р24
S10200 (M0b) прътове 5х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 51 Р24
S10200 (M0b) прътове 5х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 2 Р24
S10200 (M0b) прътове 5х2500 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 187 Р24
S10200 (M0b) прътове 5х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 1201 Р24
S10200 (M0b) прътове 6х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 309 Р24
S10200 (M0b) прътове 6х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 67 Р24
S10200 (M0b) прътове 6х2500 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 448 Р24
S10200 (M0b) прътове 6х3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 1112 Р24
S10200 (M0b) прътове 7х2500 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 207 Р24
S10200 (M0b) прътове 8х3000 ДКРНТ В 10988-2016 359 Р24
S10200 (M0b) прътове 8х3000 ДКРНТ В 10988-2016 505 Р24
S10200 (M0b) прътове 10х3000 ДКРНТ В 10988-2016 270 Р24
S10200 (M0b) прътове 10х3000 ДКРНТ В 10988-2016 520 Р24
S10200 (M0b) шестостенна фигура S11(-0.1)x3000 ДКРНТ АВ ГОСТ 10988-2016 1036 Р24
S10200 (M0b) прътове 12х2000 ДКРНТ В 10988-2016 3 Р24
S10200 (M0b) прътове 12х3000 ДКРНТ В 10988-2016 81 Р24
S10200 (M0b) прътове 12х3000 ДКРНТ В 10988-2016 538 Р24
S10200 (M0b) прътове 14х3000 ДКРНТ В 10988-2016 26 Р24
S10200 (M0b) прътове 14х3000 ДКРНТ В 10988-2016 573 Р24
S10200 (M0b) прътове 16х3000 ДКРНТ В 10988-2016 185 Р24
S10200 (M0b) прътове 16х3000 ДКРНТ В 10988-2016 539 Р24
S10200 (M0b) прътове 18х3000 ДКРНТ В 10988-2016 43 Р24
S10200 (M0b) прътове 18х3000 ДКРНТ В 10988-2016 507 Р24
S10200 (M0b) прътове 18х3000 ДКРНТ В 10988-2016 506 Р24
S10200 (M0b) прътове 20х2500 ДКРНТ В 10988-2016 8 Р24
S10200 (M0b) прътове 20х3000 ДКРНТ В 10988-2016 17 Р24
S10200 (M0b) прътове 20х3000 ДКРНТ В 10988-2016 557 Р24
S10200 (M0b) прътове 20х3000 ДКРНТ В 10988-2016 557 Р24
S10200 (M0b) прътове 22x1100 ДКРНТ В 10988-2016 4 Р24
S10200 (M0b) прътове 22х3000 ДКРНТ В 10988-2016 12 Р24
S10200 (M0b) прътове 22х3000 ДКРНТ В 10988-2016 502 Р24
S10200 (M0b) прътове 22х3000 ДКРНТ В 10988-2016 534 Р24
S10200 (M0b) прътове 25x1800 ДКРНТ В 10988-2016 196 Р24
S10200 (M0b) прътове 25x2200 ДКРНТ В 10988-2016 10 Р24
S10200 (M0b) прътове 25х3000 ДКРНТ В 10988-2016 477 Р24
S10200 (M0b) прътове 28х3000 ДКРНТ В 10988-2016 341 Р24
S10200 (M0b) прътове 28х3000 ДКРНТ В 10988-2016 545 Р24
S10200 (M0b) прътове 30x2800 ДКРНТ В 10988-2016 19 Р24
S10200 (M0b) прътове 30х3000 ДКРНТ В 10988-2016 860 Р24
S10200 (M0b) прътове 30х3000 ДКРНТ В 10988-2016 506 Р24
S10200 (M0b) прътове 32х2000 ДКРНТ В 10988-2016 460 Р24
S10200 (M0b) прътове 32х3000 ДКРНТ В 10988-2016 533 Р24
S10200 (M0b) прътове 35x700 ДКРНТ В 10988-2016 7 Р24
S10200 (M0b) прътове 35х2000 ДКРНТ В 10988-2016 445 Р24
S10200 (M0b) прътове 35х3000 ДКРНТ В 10988-2016 160 Р24
S10200 (M0b) прътове 38х3000 ДКРНТ В 10988-2016 470 Р24
S10200 (M0b) прътове 40x1800 ДКРНТ В 10988-2016 21 Р24
S10200 (M0b) прътове 40х3000 ДКРНТ В 10988-2016 486 Р24
S10200 (M0b) прътове 45x1380 ДКРНТ В 10988-2016 21 Р24
S10200 (M0b) прътове 45х3000 ДКРНТ В 10988-2016 133 Р24
S10200 (M0b) прътове 45х3000 ДКРНТ В 10988-2016 530 Р24
S10200 (M0b) прътове 50х1000 ДКРНТ В 10988-2016 19 Р24
S10200 (M0b) прътове 50х3000 ДКРНТ В 10988-2016 109 Р24
S10200 (M0b) прътове 65х2000 ДКРНТ В 10988-2016 124 Р24
S10200 (M0b) прътове 65х3000 ДКРНТ В 10988-2016 645 Р24
S10200 (M0b) прътове 65х3000 ДКРНТ В 10988-2016 553 Р24
S10200 (M0b) прътове 70x700 ДКРНТ В 10988-2016 25 Р24
S10200 (M0b) прътове 70х2000 ДКРНТ В 10988-2016 996 Р24
S10200 (M0b) прътове 75х2000 ДКРНТ В 10988-2016 164 Р24
S10200 (M0b) прътове 75х2000 ДКРНТ В 10988-2016 491 Р24
S10200 (M0b) прътове 80х2000 ДКРНТ В 10988-2016 93 Р24
S10200 (M0b) прътове 85х2000 ДКРНТ В 10988-2016 315 Р24
S10200 (M0b) прътове 90x300 ДКРНТ В 10988-2016 18 Р24
S10200 (M0b) прътове 90х2000 ДКРНТ В 10988-2016 117 Р24
S10200 (M0b) прътове 90х2000 ДКРНТ В 10988-2016 118 Р24
S10200 (M0b) прътове 90х2000 ДКРНТ В 10988-2016 590 Р24
S10200 (M0b) прътове 95х2000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 405 Р24
S10200 (M0b) прътове 100х2000 ДКРНТ В 10988-2016 594 Р24
S10200 (M0b) прътове 100х200 GKRHH ГОСТ 10988-2016 15 Р24
S10200 (M0b) прътове 105x1500 GKRHH ГОСТ 10988-2016 363 Р24
S10200 (M0b) прътове 110x400 GKRHH ГОСТ 10988-2016 36 Р24
S10200 (M0b) прътове 110х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 88 Р24
S10200 (M0b) прътове 110х1500 GKRHH ГОСТ 10988-2016 240 Р24
S10200 (M0b) прътове 115x1500 GKRHH ГОСТ 10988-2016 0 Р24
S10100 (M00b) прътове 120х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 1276 Р24
S10200 (M0b) прътове 120x350 GKRHH ГОСТ 10988-2016 38 Р24
S10200 (M0b) прътове 120х800 GKRNH ГОСТ 10988-2016 87 Р24
S10200 (M0b) прътове 120х1500 GKRNH ГОСТ 10988-2016 158 Р24
S10200 (M0b) прътове 120х1500 GKRNH ГОСТ 10988-2016 1111 Р24
S10200 (M0b) прътове 120х2000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 635 Р24
S10200 (M0b) прътове 125x1500 GKRNH ГОСТ 10988-2016 513 Р24
S10200 (M0b) прътове 130х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 126 Р24
S10200 (M0b) прътове 130х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 495 Р24
S10200 (M0b) прътове 130х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 250 Р24
S10200 (M0b) прътове 135x1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 395 Р24
S10200 (M0b) прътове 140х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 142 Р24
S10200 (M0b) прътове 140x400 GKRHH ГОСТ 10988-2016 58 Р24
S10200 (M0b) прътове 140х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 437 Р24
S10200 (M0b) прътове 140х1500 GKRHH ГОСТ 10988-2016 215 Р24
S10200 (M0b) прътове 150x910 GKRNH ГОСТ 10988-2016 150 Р24
S10200 (M0b) прътове 150х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 164 Р24
S10200 (M0b) прътове 150х1000 GKRHH ГОСТ 10988-2016 497 Р24
S10100 прътове 150x480 GKRNT 80 Р24
S10100 прътове 150x600 GKRNT 197 Р24
S10200 (M0b) прътове 160х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 573 Р24
S10200 (M0b) прътове 170x600 GKRHH ГОСТ 10988-2016 388 Р24
S10200 (M0b) прътове 170х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 637 Р24
S10200 (M0b) прътове 175x680 GKRNH ГОСТ 10988-2016 152 Р24
S10200 (M0b) прътове 175х1000 GKRNH ГОСТ 10988-2016 453 Р24
S10200 (M0b) прътове 200x600 GKRNH ГОСТ 10988-2016 530 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 12х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 313 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 30х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 104 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 35x1000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 9 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 35х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 18 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 50х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 325 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 55х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 262 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 60x1400 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 36 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 60х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 206 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 70х1000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 212 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 75x1500 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 246 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 80х1000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 185 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 100х1000 ПКРХХ ТУ 48-21-5050-82 72 Р24
S18150 (BrKh1Tsr) прътове 120х1000 ПКРХХ ТУ 48-21-5050-82 208 Р24
S10200 (M0b) Тръба 3х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 202 Р24
S10200 (M0b) Тръба 4х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 280 Р24
S10200 (M0b) Тръба 4х0,8х3000 ДКРНТ В 15040-2016 283 Р24
S10200 (M0b) Тръба 4х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 520 Р24
S10200 (M0b) Тръба 5х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 264 Р24
S10200 (M0b) Тръба 5х0,8х3000 ДКРНТ В 15040-2016 206 Р24
S10200 (M0b) Тръба 5х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 184 Р24
S10200 (M0b) Тръба 6х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 191 Р24
S10200 (M0b) Тръба 6х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 514 Р24
S10200 (M0b) Тръба 7х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 256 Р24
S10200 (M0b) Тръба 8х0,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 206 Р24
S10200 (M0b) Тръба 8х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 237 Р24
S10200 (M0b) Тръба 8х2х3000 ДКРНТ В 15040-2016 496 Р24
S10200 (M0b) Тръба 9х2х3000 ДКРНТ В 15040-2016 360 Р24
S10200 (M0b) Тръба 10х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 272 Р24
S10200 (M0b) Тръба 10х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 408 Р24
S10200 (M0b) Тръба 10х1,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 287 Р24
S10200 (M0b) Тръба 13х3х3000 ДКРНТ В 15040-2016 328 Р24
S10200 (M0b) Тръба 14х3х3000 ДКРНТ В 15040-2016 338 Р24
S10200 (M0b) Тръба 16х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 309 Р24
S10200 (M0b) Тръба 16x4x3000 ДКРНТ В 15040-2016 330 Р24
S10200 (M0b) Тръба 18х1х3000 ДКРНТ В 15040-2016 374 Р24
S10200 (M0b) Тръба 22х2х3000 ДКРНТ В 15040-2016 479 Р24
S10200 (M0b) Тръба 28х5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 281 Р24
S10200 (M0b) Тръба 30x2,5x3000 ДКРНТ В 15040-2016 304 Р24
S10200 (M0b) Тръба 30x5x1180 ДКРНТ В 15040-2016 7 Р24
S10200 (M0b) Тръба 30х5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 268 Р24
S10200 (M0b) Тръба 32х4х3000 ДКРНТ В 15040-2016 26 Р24
S10200 (M0b) Тръба 32х4х3000 ДКРНТ В 15040-2016 598 Р24
S10200 (M0b) Тръба 32х4х3000 ДКРНТ В 15040-2016 539 Р24
S10200 (M0b) Тръба 32х5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 286 Р24
S10200 (M0b) Тръба 36x4x3000 ДКРНТ В 15040-2016 12 Р24
S10200 (M0b) Тръба 36х5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 247 Р24
S10200 (M0b) Тръба 36х7х3000 ДКРНТ В 15040-2016 310 Р24
S10200 (M0b) Тръба 40х3х3000 ДКРНТ В 15040-2016 285 Р24
S10200 (M0b) Тръба 40х10х3000 ДКРНТ В 15040-2016 1530 Р24
S10200 (M0b) Тръба 40х10х3000 ДКРНТ В 15040-2016 977 Р24
S10200 (M0b) Тръба 45х5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 300 Р24
S10200 (M0b) Тръба 45х10х3000 ДКРНТ В 15040-2016 336 Р24
S10200 (M0b) Тръба 50x7.5x3000 ДКРНТ В 15040-2016 162 Р24
S10200 (M0b) Тръба 50x10x3000 ДКРНТ В 15040-2016 419 Р24
S10200 (M0b) Тръба 55x7x3000 ДКРНТ В 15040-2016 471 Р24
S10200 (M0b) Тръба 55х10х3000 ДКРНТ В 15040-2016 428 Р24
S10200 (M0b) Тръба 55х15х3000 ДКРНТ В 15040-2016 159 Р24
S10200 (M0b) Тръба 55х15х3000 ДКРНТ В 15040-2016 474 Р24
S10200 (M0b) Тръба 60x10x3000 ДКРНТ В 15040-2016 89 Р24
S10200 (M0b) Тръба 60х10х2000 ДКРНТ В 15040-2016 500 Р24
S10200 (M0b) Тръба 60x15x3000 ДКРНТ В 15040-2016 415 Р24
S10200 (M0b) Тръба 60x15x3000 ДКРНТ В 15040-2016 484 Р24
S10200 (M0b) Тръба 65х12,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 517 Р24
S10200 (M0b) Тръба 70х2,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 294 Р24
S10200 (M0b) Тръба 70х10х2000 ДКРНТ В 15040-2016 324 Р24
S10200 (M0b) Тръба 70х15х2000 ДКРНТ В 15040-2016 49 Р24
S10200 (M0b) Тръба 70х20х2000 ДКРНТ В 15040-2016 528 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75х10х2000 ДКРНТ В 15040-2016 192 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75х10х2000 ДКРНТ В 15040-2016 258 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75х12,5х3000 ДКРНТ В 15040-2016 138 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75x15x2000 ДКРНТ В 15040-2016 317 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75x15x2000 ДКРНТ В 15040-2016 302 Р24
S10200 (M0b) Тръба 75х22,5х2000 ДКРНТ В 15040-2016 206 Р24
S10200 (M0b) Тръба 80х10х2000 ДКРНТ В 15040-2016 246 Р24
S10200 (M0b) Тръба 80х12,5х2000 ДКРНТ В 15040-2016 536 Р24
S10200 (M0b) Тръба 80х17,5х1500 ДКРНТ В 15040-2016 144 Р24
S10200 (M0b) Тръба 80х17,5х2000 ДКРНТ В 15040-2016 128 Р24

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)