Плътност на устойчива на корозия стомана (неръждаема стомана)
Плътност на устойчива на корозия (неръждаема) топлоустойчива стомана
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 08X13, pn, kg / m 3 | 7760 | 7740 | 7710 | |||||||
Плътност на стомана 08Х17Т, pn, kg / m 3 | 7700 | |||||||||
Плътност на стомана 08Х18Н10, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стомана 08X18H10T, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стомана 10Kh14G14N4T, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стомана 12X13, pn, kg / m 3 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
Плътност на стомана 12X17, pn, kg / m 3 | 7720 | |||||||||
Плътност на стомана 12Х18Н12Т, pn, kg / m 3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | ||
Плътност на стомана 12Х18Н9, pn, kg / m 3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Плътност на стомана 12Х18Н9Т, pn, kg / m 3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Плътност на стомана 14Х17Н2, pn, kg / m 3 | 7750 | |||||||||
Плътност на стомана 15X25T, pn, kg / m 3 | 7600 |
Плътност на устойчива на корозия стомана (неръждаема) обикновена
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стоманата 06ХН28МДТ, pn, kg / m 3 | 7960 | |||||||||
Плътност на стомана 08X18G8N2T, pn, kg / m 3 | 7700 | |||||||||
Плътност на стомана 08Х22Н6Т, pn, kg / m 3 | 7700 | |||||||||
Плътност на стомана 10X14AG15, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стомана 10Х17Н13М2Т, pn, kg / m 3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | ||
Плътност на стомана 12X18H10T, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стомана 15X28, pn, kg / m 3 | 7630 | |||||||||
Плътност на стомана 17Х18Н9, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стомана 25Х13Н2, pn, kg / m 3 | 7680 | |||||||||
Плътност на стомана 95X18, pn, kg / m 3 | 7750 | 7730 | 7540 |
Източник: Клас стомани и сплави
Източник: www.manual-steel.ru/density_steel_corrosion-resistant.html