Плътност на инструменталната стомана
Плътност на бързорежеща инструментална стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана R18 , pn, kg/m3 | 8800 | |||||||||
Плътност на стоманата R6M5K5 , pn, kg/m3 | 8200 | |||||||||
Плътност на стомана P9 , pn, kg/m3 | 8300 | |||||||||
Плътност на стоманата R9M4K8 , pn, kg/m3 | 8300 |
Плътност на инструменталната стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 75ХМ , pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стомана 9X2MF , pn, kg/m3 | 7840 |
Плътност на инструментална легирана стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 9ХС , pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Плътност на HVG стомана, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
Инструментална плътност на въглеродна стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана U10 , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана U10A , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана U12 , pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Плътност на стомана U12A , pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Плътност на стомана U7 , pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Плътност на стомана U7A , pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
Плътност на стомана U8 , pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Плътност на стомана U8A , pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Плътност на стомана U9 , pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Плътност на стомана U9A , pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Плътност на инструменталната стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 3X3M3F , pn, kg/m3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
Плътност на стомана 4Х5МФ1С , pn, kg/m3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
Плътност на стомана 4X5MFS , pn, kg/m3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
Плътност на стоманата X12MF , pn, kg/m3 | 7700 |