Плътност на конструкционната стомана
Плътност на конструкционна легирана стомана
Температура на изпитване, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стоманата 10G2 , pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
Плътност на стомана 12Х2Н4А , pn, kg/m3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Плътност на стомана 12XH2 , pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
Плътност на стомана 12KhN2A , pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
Плътност на стомана 12XHN3A , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Плътност на стомана 15G , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 15Х , pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плътност на стомана 15KhF , pn, kg / m3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Плътност на стомана 18Х2Н4ВА , pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плътност на стомана 18Х2Н4МА , pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плътност на стомана 18KhGT , pn, kg / m3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стомана 20G , pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стомана 20X , pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плътност на стомана 20Х2Н4А , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стомана 20KhGR , pn, kg / m3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стомана 20ХГСА , pn, kg/m3 | 7760 | |||||||||
Плътност на стомана 20ХН3А , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Плътност на стомана 25ХГСА , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Плътност на стомана 30G , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност 30Х стомана, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Плътност на стомана 30ХГСС , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плътност на стомана 30ХГСА , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плътност на стомана 30KhN2MA , pn, kg / m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стомана 30ХН3А , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Плътност на стомана 33KhS , pn, kg/m3 | 7640 | |||||||||
Плътност на стомана 34KhN3M , pn, kg / m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Плътност на стомана 35G2 , pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
Плътност на стомана 35KhN1M2FA , pn, kg / m3 | 7710 | |||||||||
Плътност на стомана 38KhA , pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плътност на стомана 38KhN3MFA , pn, kg / m3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стомана 40G , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 40G2 , pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стомана 40X , pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плътност на стоманата 40KhN , pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Плътност на стомана 40HS , pn, kg/m3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Плътност на стомана 40XFA , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 45G2 , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 45Х , pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стомана 45KhN , pn, kg / m3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стомана 50G , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 50G2 , pn, kg/m3 | 7500 | |||||||||
Плътност на стоманата 50X , pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 50KhN , pn, kg/m3 | 7860 |
Плътност на нисколегирана конструкционна стомана за заварени конструкции
Температура на изпитване, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 16GS , pn, kg/m3 | 7850 |
Плътност на конструкционна стомана с повишена обработваемост
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана А12 , pn, kg/m3 | 7830 |
Плътност на конструктивната носеща стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана ШХ15 , pn, kg/m3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Плътност на стомана ShKh15SG , pn, kg / m3 | 7650 |
Плътност на конструкционната пружинна стомана
Температура на изпитване,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 50XFA , pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Плътност на стомана 60G , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 60C2 , pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плътност на стомана 60S2A , pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плътност на стоманата 65 , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 65G , pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Плътност на стоманата 65S2VA , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 70 , pn, kg/m3 | 7810 |
Плътност на структурна въглеродна качествена стомана
Температура на изпитване, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стоманата 8 , pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плътност на стомана 08kp , pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плътност на стомана 08ps , pn, kg/m3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Плътност на стоманата 10 , pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плътност на стоманата 10kp , pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плътност на стоманата 10ps , pn, kg/m3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Плътност на стоманата 15 , pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стомана 15K , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 15kp , pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стоманата 15ps , pn, kg/m3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стоманата 20 , pn, kg/m3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Плътност на стомана 20K , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 20kp , pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плътност на стомана 20ps , pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плътност на стоманата 25 , pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 30 , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 35 , pn, kg/m3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Плътност на стоманата 40 , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 45 , pn, kg/m3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Плътност на стоманата 50 , pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стоманата 55 , pn, kg/m3 | 7280 | |||||||||
Плътност на стоманата 60 , pn, kg/m3 | 7800 |