Плътност на конструкционната стомана
Плътност на структурно легирана стомана
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 10G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Плътност на стомана 12Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Плътност на стомана 12ХН2, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Плътност на стомана 12ХН2А, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Плътност на стомана 12ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Плътност на стоманата 15G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стоманата 15X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плътност на стоманата 15HF, pn, kg / m 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Плътност на стоманата 18Х2Н4ВА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плътност на стомана 18Х2Н4МА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Плътност на стоманата 18HGT, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стоманата 20G, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 20X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Плътност на стомана 20Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 20HGR, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стоманата 20HGSA, pn, kg / m 3 | 7760 | |||||||||
Плътност на стоманата 20ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Плътност на стоманата 25HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Плътност на стоманата 30G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стоманата 30X, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Плътност на стоманата 30HGS, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плътност на стоманата 30HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Плътност на стоманата 30ХН2МА, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стомана 30ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Плътност на стоманата 33ХС, pn, kg / m 3 | 7640 | |||||||||
Плътност на стомана 34ХН3М, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Плътност от 35G2 стомана, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Плътност на 35KhN1M2FA стомана, pn, kg / m 3 | 7710 | |||||||||
Плътност на стомана 38XA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плътност на стомана 38HN3MFA, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Плътност на стоманата 40G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 40G2, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Плътност на стомана 40X, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Плътност на стоманата 40ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Плътност на стоманата 40ХС, pn, kg / m 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Плътност на стоманата 40KhFA, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 45G2, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на 45X стомана, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стомана 45ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 50G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 50G2, pn, kg / m 3 | 7500 | |||||||||
Плътност на стомана 50X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 50ХН, pn, kg / m 3 | 7860 |
Плътност на нисколегирана конструкционна стомана за заварени конструкции
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана 16GS, pn, kg / m 3 | 7850 |
Плътност на структурна стомана с подобрена обработваемост
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана A12, pn, kg / m 3 | 7830 |
Плътност на структурна носеща стомана
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стомана ШХ15, pn, kg / m 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Плътност на стомана ШХ15СГ, pn, kg / m 3 | 7650 |
Плътност на стоманена конструкция пружина-пружина
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стоманата 50HFA, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Плътност на стоманата 60G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стомана 60S2, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плътност на стомана 60S2A, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Плътност на стоманата 65, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стоманата 65G, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Плътност на стомана 65S2VA, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 70, pn, kg / m 3 | 7810 |
Плътност на качествена структурна въглеродна стомана
Температура на изпитване, ° С | 20. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Плътност на стоманата 8, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плътност на стоманата 08kp, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Плътност на стоманата 08ps, pn, kg / m 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Плътност на стоманата 10, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плътност на стоманата 10kp, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Плътност на стоманата 10ps, pn, kg / m 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Плътност на стоманата 15, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стоманата 15K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 15kp, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стоманата 15ps, pn, kg / m 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Плътност на стоманата 20, pn, kg / m 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Плътност на стоманата 20K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 20kp, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плътност на стоманата 20ps, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Плътност на стоманата 25, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Плътност на стоманата 30, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 35, pn, kg / m 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Плътност на стоманата 40, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Плътност на стоманата 45, pn, kg / m 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Плътност на стоманата 50, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Плътност на стоманата 55, pn, kg / m 3 | 7280 | |||||||||
Плътност на стоманата 60, pn, kg / m 3 | 7800 |
Източник: Клас стомани и сплави