Рафтинг АМг2 (1520)
Рафтинг 01311С
Рафтинг 1105
Рафтинг 1151
Рафтинг 1161
Рафтинг 1163
Рафтинг 1201
Рафтинг 1205
Рафтинг 1213
Рафтинг 1215
Рафтинг 1320
Рафтинг 1370
Рафтинг 1420 (01420)
Рафтинг 1424
Рафтинг 1430
Рафтинг 1440
Рафтинг 1441
Рафтинг 1450
Рафтинг 1531
Рафтинг 1541
Рафтинг 1541пч
Рафтинг 1543
Рафтинг 1577
Рафтинг 1905
Рафтинг 1911
Рафтинг 1915
Рафтинг 1925
Рафтинг 1931
Рафтинг 1933
Рафтинг 1935
Рафтинг 1953
Рафтинг 1955
Рафтинг 1973
Рафтинг 1980 (В48-4)
Рафтинг 1985ч
Рафтинг 8011
Рафтинг 8011А
Рафтинг 8111
Рафтинг А1Мг1М1
Рафтинг АБТ101 (1901)
Рафтинг АБТ102 (1903)
Рафтинг AB (1340)
Рафтинг АВД1
Рафтинг АВД1-1
Рафтинг АВЕ
Рафтинг АД1пл
Рафтинг АД31 (1310)
Рафтинг АД31Е (1310Е)
Рафтинг АД33 (1330)
Рафтинг АД35 (1350)
Рафтинг ЧАК
Рафтинг АЖ0,6
Рафтинг АЖ0,8
Рафтинг АЖ1
Рафтинг АК10 (СвАК10)
Рафтинг АК12Д
Рафтинг АК4 (1140)
Рафтинг АК4-1 (1141)
Рафтинг АК4-2 (1143)
Рафтинг АК5
Рафтинг АК6 (1360)
Рафтинг АК6-1
Рафтинг АК8 (1380)
Рафтинг AKM
Рафтинг АКЦМ
Рафтинг АМ4
Рафтинг АМг0,5 (1505)
Рафтинг АМг0,5пч
Рафтинг АМг0,7
Рафтинг АМг1 (1510)
Рафтинг АМг1,5
Рафтинг АМг2 (1520)
Рафтинг АМг2,5
Рафтинг АМг3 (1530)
Рафтинг АМг3,5
Рафтинг АМг3С
Рафтинг АМг4 (1540)
Рафтинг АМг4,5
Рафтинг АМг5 (1550)
Рафтинг АМг5П (1557)
Рафтинг АМг6 (1560)
Рафтинг АМг61 (1561)
Рафтинг АМг61Н (1561Н)
Рафтинг АМг63 (СвАМг63)
Рафтинг АМг65
Рафтинг АМСН1
Рафтинг АМСН2
Рафтинг АМц (1400)
Рафтинг АМцС (1401)
Рафтинг АМШ1 (АМШ-1)
Рафтинг АПБА-1 (1551)
Рафтинг АЦпл
Рафтинг По-1341
Рафтинг По-1461
Рафтинг По-1469
Рафтинг По-1963
Рафтинг В48П
Рафтинг В65 (1165)
Рафтинг В91 (1913)
Рафтинг В92 (1920)
Рафтинг В93 (В93пч; 1930)
Рафтинг В94 (1940)
Рафтинг В95 (1950)
Рафтинг В95-1
Рафтинг В95-2
Рафтинг В95оч
Рафтинг В95П (1957)
Рафтинг В95пч
Рафтинг В96Ц (1960)
Рафтинг В96Ц1
Рафтинг В96Ц3 (1965-1)
Рафтинг ВД1
Рафтинг ВД17 (1170)
Рафтинг Д1 (1110)
Рафтинг На Открито Д12. (1521)
Рафтинг D16 (1160)
Рафтинг Д16П (1167)
Рафтинг Д18 (1180)
Рафтинг Д19 (1190)
Рафтинг Д19П (1197)
Рафтинг Д19ч
Рафтинг Д1П (1117)
Рафтинг Д20 (1200)
Рафтинг Д21 (1210)
Рафтинг Д23 (ВАД23; 1230)
Рафтинг Д24 (ВАД1; 1191)
Рафтинг К48-1
Рафтинг К48-2 (1941)
Рафтинг К48-2пч (1943)
Рафтинг К48П
Рафтинг М40
Рафтинг ММ (1403)
Рафтинг САВ1
Рафтинг САВ2
Рафтинг САВ6
Рафтинг САВ9
Рафтинг СИЛИ 1C
Рафтинг СИЛИ 2С
Легенда
Заглавие | Стойност |
---|---|
Наименование ГОСТ кирилица | АМг2 |
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | AMg2 |
Транслитерация | AMg2 |
По химически елементи | - |
Заглавие | Стойност |
---|---|
Наименование ГОСТ кирилица | 1520 |
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | 1520 |
Транслитерация | 1520 |
По химически елементи | 1520 |
Описание
Рафтинг АМг2 се прилага: за производството на плоски блокове, подадени метод полунепрерывного или непрекъснато леене и предназначени за валцуване на листове, ленти и други полуготови продукти (ленти, плочи, профили, панели, тръби, тянутой тел, штамповок и изковки) метод на гореща или студена деформация; подробности за вътрешен набор от самолети, заварка на резервоари и резервоарите за течно гориво; кръгли тянутых и катаных тръби за тръбопроводи, шахти трансмисии и пръчки за управление на самолети; холодногнутых профили за ограждане на строителни конструкции; детайли на битови климатици.
Забележка
Сплав от системата Al-Mg.
По ISO 209−1 сплав марка АМг2 е символ AlMg2 и 5251.
Стандарти
Заглавие | Код | Стандарти |
---|---|---|
ленти | В54 | ГОСТ 13726-97, ТУ 1-1-73-77, ТУ 1-2-374-77, ТУ 1-2-426-87, ТУ 1-2-432-82, ТУ 1-2-434-82, ТУ 1-9-545-75 |
Тел от цветни метали и техните сплави | В74 | ГОСТ 14838-78, OST 1 92005-2002 |
Листове и ленти | В53 | ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, OST 1 90166-75, OST 4.021.047-92, OST 4.021.061-92, ТУ 48-21-169-83, ТУ 1-2-103-80, ТУ 1-2-107-77, ТУ 1-3-71-90, ТУ 1-3-87-90, ТУ 15-06-280-82 |
Тръби на цветни метали и сплави | В64 | ГОСТ 18482-79, ГОСТ 23697-79, OST 1 92096-83, OST 1 92048-90, OST 1 90038-88, OST 4.021.120-92, ТУ 1-2-148-78, ТУ 1-2-159-79, ТУ 1-2-268-79, ТУ 1-2-310-75, ТУ 1-2-452-83, ТУ 1-2-46-78, ТУ 1-2-91-77, ТУ 1-9-93-75 |
пръти | В55 | ГОСТ 21488-97, OST 4.021.017-92, OST 4.021.036-92 |
Цветни метали, включително редки, както и техните сплави | В51 | ГОСТ 4784-97, ГОСТ 9498-79, OST 1 92014-90, OST 4.021.009-92 |
Метали и метални изделия | В52 | ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13616-97, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13618-97, ГОСТ 13619-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13621-90, ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-97, ГОСТ 24767-81, ГОСТ 29296-92, ГОСТ 29303-92, ГОСТ Р 50066-92, ГОСТ Р 50067-92, ГОСТ Р 50077-92, OST 1 92093-83, OST 1 92067-92, OST 1 92069-77, OST 4.021.133-92, OST 4.021.134-92 |
Норми за изчисляване и конструиране | В02 | OST 1 00154-74 |
Металите чрез пластична деформация. изковки | В03 | OST 26-01-152-82, OST 1 90073-85 |
Химичен състав
Стандарт | Mn | Cr | Si | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OST 1 92014-90 | 0.2-0.6 | ≤0.05 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | Баланс | ≤0.1 | ≤0.2 | 1.8-2.6 |
ГОСТ 4784-97 | 0.1-0.5 | ≤0.05 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.15 | Баланс | ≤0.15 | ≤0.15 | 1.7-2.4 |
Ал - база.
В съответствие с ГОСТ 4784-97 химични състави са дадени за AMg2 сплав. Маса част от всяка друга (не е регулиран) примеси ≤ 0,05% от общата маса фракция на други примеси ≤ 0,15%.
OST 1 92014-90 химични състави са дадени за AMg2 сплав. Маса част от всяка друга (не е регулиран) примеси ≤ 0,05% от общата маса фракция на други примеси ≤ 0,10%.
В съответствие с ГОСТ 4784-97 химични състави са дадени за AMg2 сплав. Маса част от всяка друга (не е регулиран) примеси ≤ 0,05% от общата маса фракция на други примеси ≤ 0,15%.
OST 1 92014-90 химични състави са дадени за AMg2 сплав. Маса част от всяка друга (не е регулиран) примеси ≤ 0,05% от общата маса фракция на други примеси ≤ 0,10%.
Механични характеристики
Сечение, мм | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | d | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твърдост по Бринеллю, Ипп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортова под наем | |||||||
≥80 | ≥190 | ≥25 | - | ≥65 | ≥900 | ≥45 | |
Ламарина под наем в състояние за доставка на УПРАВИТЕЛНИЯ 21631-76, ИЗТОЧНО 4.021.047-92 и лента в 13726-97 (проби напречни) | |||||||
5-10.5 | - | ≥175 | - | ≥7 | - | - | - |
0.5-1 | - | ≥165 | - | ≥16 | - | - | - |
1-10.5 | - | ≥165 | - | ≥18 | - | - | - |
0.5-1 | ≥215 | ≥265 | - | ≥3 | - | - | - |
1-4 | ≥215 | ≥265 | - | ≥4 | - | - | - |
0.5-1 | ≥145 | 235-314 | - | ≥5 | - | - | - |
1-4 | ≥145 | 235-314 | - | ≥6 | - | - | - |
Ламарина под наем в състояние за доставка за ИЗТОЧНО 4.021.047-92 (проби напречни) | |||||||
0.5-1 | - | ≥165 | - | ≥16 | - | - | - |
1-10 | - | ≥165 | - | ≥18 | - | - | - |
0.5-1 | ≥215 | ≥265 | - | ≥3 | - | - | - |
1-4 | ≥215 | ≥265 | - | ≥4 | - | - | - |
Печки в 17232-99, ИЗТОЧНО 4.021.061-92 е в състояние да превози без топлинна обработка (проби напречни) | |||||||
11-25 | - | ≥175 | ≥7 | - | - | - | - |
25-80 | - | ≥155 | ≥6 | - | - | - | - |
Поковки и пробиване сечение до 75 мм ИЗТОЧНО 1 90073-85. Режим M (сечение показва посоката на проби) | |||||||
- | ≥145 | ≥13 | - | - | - | ≥45 | |
- | ≥165 | ≥15 | - | - | - | ≥45 | |
Поковки след закаляване в ИЗТОЧНА 26-01-152-82 | |||||||
≥80 | ≥180 | ≥13 | - | - | - | ≥65 | |
Профили пресовани нормална здравина И 8617-81 в състояние на доставка | |||||||
≥59 | ≥147 | ≥13 | - | - | - | - | |
≥59 | ≤225 | ≤13 | - | - | - | - | |
Профили прессованые кухи. Без топлинна обработка и отожженые по ИЗТОЧНО 1 92048-90 | |||||||
- | ≤226 | ≥12 | - | - | - | - | |
Барове пресовани квадратни е в състояние да превози в ИЗТОЧНА 4.021.036-92 (проби надлъжни, сечение е посочен диаметър вписанной кръг) | |||||||
8-65 | - | ≥175 | ≥13 | - | - | - | - |
Барове пресовани нормална здравина в състояние доставки по ГОСТ 21488-97, ИЗТОЧНО 4.021.017-92 (проби надлъжни) | |||||||
8-350 | - | ≥175 | ≥13 | - | - | - | - |
Тръби безшевни холоднодеформированные квадратни (10х10 - 90х90 мм), правоъгълни (10х14 - 60х120 мм) в ИЗТОЧНО 1 92096-83, кръг от ИЗТОЧНО 4.021.120-92 (сечение е посочена дебелина на стената) | |||||||
1-5 | - | 155-220 | ≥15 | - | - | - | - |
1-5 | - | ≥225 | - | - | - | - | - |
Тръби пресовани в състояние доставки в 18482-79 (проби, сечение е посочена дебелина на стената) | |||||||
≥60 | ≥155 | ≥10 | - | - | - | - | |
Тръби заварени прямошовные в състояние доставки в 23697-79 (проби, сечение на посочен от диаметъра на тръбите) | |||||||
- | ≥166.6 | ≥7 | - | - | - | - | |
- | ≥215.6 | ≥3 | - | - | - | - | |
Тръби ярка и катаные с Dн=6-70 мм и дебелина на стената 1-5 мм в ИЗТОЧНО 1 90038-88 в състояние на доставка (сечение е посочен външен диаметър) | |||||||
- | 155-225 | ≥15 | - | - | - | - | |
- | ≥225 | - | - | - | - | - |
Описание на механични наименования
Заглавие | Описание |
---|---|
Сечение | Sectie |
sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
σB | Граница на краткосрочната якост |
d5 | Удължение след раздялата |
d | Удължение след раздялата |
y | Относително стесняване на |
кДж/м2 | Шок вискозитет |
Физически характеристики
Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 71 | 2690 | - | 476 | - | - |
100 | - | - | 159 | - | 242 | 963 |
200 | - | - | - | - | 276 | - |
Описание на физически наименования
Заглавие | Описание |
---|---|
Е | Модул нормална еластичност |
r | Плътност |
l | Коефициент на топлопроводимост |
R | Уд. электросопротивление |
С | Специфична специфична топлина |
Технологични свойства
Заглавие | Стойност |
---|---|
заваряемост | Рафтинг добре сваривается всички видове заваряване - аргонодуговой, контактна, язви и роликовой заварени. Устойчивост на корозия на сплав (и заварка) висока, почти същата, като на чист алуминий. Силата на заварени съединения е 0,9-0,95 % от якостта на основния материал. |
обработваемост | Обрабатываемость резанием отрицателни лошите в отожженном състояние и отговарят на нагартованном. |
Формиране | Добре се деформира в горещо и студено състояние. |
Характеристики на топлинна обработка | Термично не упрочняемый сплав. |
устойчивост на корозия | Сплав с висока обща устойчивост на корозия, не клонен до коррозионному напукване и межкристаллитной корозия (особено в отожженном състояние). За допълнителна защита на детайлите от корозия се извършва анодиране или се нанася боята покритие. |