Стомана Ст4сп (ВСт4сп)
Стомана Ст3кп (ВСт3кп)
Стомана Ст6сп (ВСт6сп)
Стомана Ст6пс (ВСт6пс)
Стомана Ст5сп
Стомана Ст5пс
Стомана Ст5Гпс
Стомана Ст4сп (ВСт4сп)
Стомана Ст4пс (ВСт4пс)
Стомана Ст4кп (ВСт4кп)
Стомана Ст3сп (ВСт3сп)
Стомана Ст3пс (ВСт3пс)
Стомана Ст3Гсп (ВСт3Гсп)
Стомана Ст3Гпс (ВСт3Гпс)
Стомана Ст2сп (ВСт2сп)
Стомана Ст2пс (ВСт2пс)
Стомана Ст2кп (ВСт2кп)
Стомана Ст1сп
Стомана Ст1пс
Стомана Ст1кп
Стомана St0
Легенда
Заглавие | Стойност |
---|---|
Наименование ГОСТ кирилица | Ст4сп |
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | Ct4cp |
Транслитерация | St4sp |
По химически елементи | 4 |
Заглавие | Стойност |
---|---|
Наименование ГОСТ кирилица | ВСт4сп |
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | BCt4cp |
Транслитерация | VSt4sp |
По химически елементи | 4 |
Описание
Стомана Ст4сп се прилага: за производство на коли под наем ъглов стомана, i-образни греди, швеллеров, използвани в металлоконструкциях и строителството; заварени, клепаных и болтови конструкции за повишена здравина; малонагруженных детайли; электросварных тръби; релси двухголовых, тавровых и тип P5, предназначени за наземни и висящи пътеки; патерица клас на точност С, предназначени за монтиране на железопътни релси към дървен постигане на авиационна сигурност и брусьям; накладки ъглови за подвързване релси видове Р18 и Р24.
Забележка
Степента на deoxidation — сп.
Стандарти
Заглавие | Код | Стандарти |
---|---|---|
Стоманени тръби и фитинги за тях | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, ТУ 14-3-1160-83, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3-1473-87, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3-1654-89, ТУ 1373-013-02949352-2003 |
Релсите. Облицовка. Облицовка. патерици | В42 | ГОСТ 3280-84, ГОСТ 5812-82, ГОСТ 7056-77, ГОСТ 8141-56, ГОСТ 8142-89, ГОСТ 8194-75, ГОСТ 12135-75, ГОСТ 16277-93, ГОСТ 22343-90 |
ленти | В24 | ГОСТ 3560-73, ГОСТ 6009-74, STP М309-74 |
Класификация, номенклатурата и общите норми | В20 | ГОСТ 380-2005 |
Метали и метални изделия | В22 | ГОСТ 5422-73, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19240-73, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, OST 5.9086-85, OST 5.9087-84, ТУ 14-2-341-78 |
Листове и ленти | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006 |
Заготовки. Заготовки. плочи | В31 | OST 3-1686-90, ТУ 14-1-4944-90 |
Листове и ленти | В33 | ТУ 14-1-3579-83, ТУ 14-1-4431-88 |
Метали и метални изделия | В32 | ТУ 14-2-849-89, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-136-367-2008 |
Механични характеристики
Сечение, мм | t отпуска, °C | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | d4 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твърдост по Бринеллю, Ипп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тръби профил электросварные в състояние доставки в 13663-86 (мостри) | ||||||||
- | - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - | - |
- | - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | - |
Коли под ездач.в толстолистовой, сортова и фасонный в състояние на доставка | ||||||||
≤20 | - | ≥265 | 410-530 | ≥24 | - | - | ≥880 | - |
20-40 | - | ≥255 | 410-530 | ≥23 | - | - | ≥690 | - |
40-100 | - | ≥245 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
100 | - | ≥235 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
Коли под тонколистовой ездач.в в състояние на доставка. Група здравина ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
Коли под тонколистовой холоднокатаный в състояние на доставка. Група здравина ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - | - |
Поковки. Закаляване на въздух с 850 °С + Почивка при 570 °С | ||||||||
300-500 | - | ≥315 | ≥570 | ≥12 | - | ≥30 | ≥290 | 167-207 |
Сортова под наем (прътове). Закаляване в масло с 850 °С + Почивка при 570 °С , охлаждане във вода или масло | ||||||||
≤25 | - | ≥685 | ≥780 | ≥12 | - | ≥45 | ≥980 | - |
Тръби электросварные прямошовные (Dy=10-530 mm) тръби безшевни горячедеформированные в състояние на доставка | ||||||||
- | ≥245 | ≥412 | ≥20 | - | - | - | - | |
Закаляване чрез вода в масло с 850 °С + Почивка при 560 °С (откъс от 10 ч), охлаждане във вода | ||||||||
550 | - | - | ≥930 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥870 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥730 | - | - | - | - | - |
Закаляване в масло с 850 °С + почивка | ||||||||
- | 200 | ≥1580 | ≥1780 | ≥15 | - | ≥36 | - | ≥499 |
- | 300 | ≥1470 | ≥1670 | ≥16 | - | ≥40 | - | ≥478 |
- | 400 | ≥1290 | ≥1370 | ≥16 | - | ≥41 | - | ≥415 |
- | 500 | ≥1150 | ≥1200 | ≥16 | - | ≥46 | - | ≥350 |
- | 600 | ≥950 | ≥1040 | ≥19 | - | ≥54 | - | ≥269 |
Примерен диаметър 10 мм и дължина от 50 mm, кованный | ||||||||
- | - | ≥185 | ≥200 | ≥34 | - | ≥93 | - | - |
- | - | ≥89 | ≥135 | ≥57 | - | ≥98 | - | - |
- | - | ≥52 | ≥76 | ≥68 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥27 | ≥50 | ≥75 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥18 | ≥35 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥10 | ≥20 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
Описание на механични наименования
Заглавие | Описание |
---|---|
Сечение | Sectie |
sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
σB | Граница на краткосрочната якост |
d5 | Удължение след раздялата |
d4 | Удължение след раздялата |
y | Относително стесняване на |
кДж/м2 | Шок вискозитет |