С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Ценова листа

Представена е възможността за доставка на продукти от складове в различни страни.

Търсене на ценоразпис

Допълнителни полета

марка аналог W. Nr. Aisi Uns En име Тип стомана форма Размер Коментар баланса Магазин
10x11n23t3mr ~ EP33 Тел 1 25,800 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 лист 3х710х1190 41,000 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 0,6 117,020 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 0,8 27,170 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 0,9 46,450 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 1 8,400 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 3,5 0,150 Р1
10X11N23T3MR-VD-N Тел 1 14,700 Р1
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 6 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T 54 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 10 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 94 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 14 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 155 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 16 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 181 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 20 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 40 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 26 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 2 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 40 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 449 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 45 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 30 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 50 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 373 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 55 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 502 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 60 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 510 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 65 14-1-312-72, 2590-06 РТ-Т 475 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 95 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 551 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 100 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 919 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 110 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 946 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 115 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1299 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 125 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 826 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 130 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 895 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 140 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 945 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 150 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1136 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 14 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 62 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 17 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 657 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 19 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 772 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 24 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 282 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 30 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 101 Р2
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Квадрат 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Квадрат 35,5 37 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Квадрат 43,5 45 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Квадрат 138,5 143 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Кръг 3,5 4 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Кръг 0,6 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 0,8 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Кръг 22 23 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 351 362 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 189 195 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Кръг 97 100 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 228,5 236 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 0,4 1 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 29,6 31 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 16,7 18 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 3,2 4 Р5
ЭП33ВД-Н (10Х11Н23Т3МР-ВД-Н) Тел 1,0 ТУ 3-1027-76 30 Р15
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 5 180 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 7,3 751 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 8 152 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 8 444 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 9,5 30 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 10 167 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 12 171 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 14 472 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 18 491 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 24 33 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 25 99 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 36 201 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 50 372 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 55 1236 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 60 486 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 65 330 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 70 526 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 80 632 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 90 433 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 120 551 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 140 410 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 150 1540 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 175 439 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 200 2591 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Тел 1,6 124 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Тел 3,5 105 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 12 46 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 22 432 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 27 284 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 30 91 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 10 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, HG-ТП 56 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 12 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, HG-ТП 175 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 27 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, HG-ТП 184370 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 100 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, АТП 29 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 12 TU14-1-3957, GOST14955, RT-TP 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 13 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП 24 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 22 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП 77 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 34 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, HG-ТП 476 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 36 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, АТП 7 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 40 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, HG-ТП 134 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 45 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, HG-ТП 250 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 48 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, HG-ТП 515 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 48 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, HG-ТП 44 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 4 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, АТП 83 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 4 TU14-1-929 (тел) 37 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 55 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, АТП 5 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 5 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, АТП 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 6 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП 309 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 8 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, АТП 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Кръг 8 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП 309 Р18
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Кръг 120x1820 1 брой, 3733VD, DD24131 176 Р19
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 0,7 3-1027-76 14 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 1,5 3-1027-76 41 Р26
10X11N23T3MR-VD-PN Тел 2,5 14-1-929-74 6 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 3 14-1-929-74 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 165 45 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 160 84 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 160 93 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 150 223 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 150 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 150 42 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 150 53 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 145 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 145 114 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 130 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 120 85 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 120 74 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 120 337 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 16(15,5) 59 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 16 г/към 3 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 16 г/към 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 15 г/към 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 14 г/към 8 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 14 67 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 14 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 14 г/към 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 12 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 10 г/към 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 8 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 5 97 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 30 420 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 27 5 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 24 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 22 110 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 7,3 1101,45 Р28
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 24 422,3 Р28
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) шестостенна фигура 30 940,39 Р28
10x11n23t3mr ~ EP33 Квадрат 80 50 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 85 14-1-312-72 91 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 150 50 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 Кръг 205 24 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 270 92 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 Кръг 40 14-1-312-72 6 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 40 29 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 лента 0,25х400 48 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 лента 0,25х400 ТУ14-1-1008 102 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 19 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 шестостенна фигура 22 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Кръг 18 4 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 0,2 1 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Тел 4 2 Р39
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд Кръг 15,5 42 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд Кръг 16 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 11 256 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд шестостенна фигура 12x3600 43 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 17x4100 412 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд шестостенна фигура 17 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 30 515 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) шестостенна фигура 36 252 Р46
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Кръг 8,5 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 Натоварване. Смилане ATP Златоуст 142 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Кръг 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 RT-TP 103 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Кръг 18 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Струговане на Златоуст 17 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Кръг 36 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Струговане ЗЕМЗ АД 334 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Тел 3,5 TU14-1-929-74 гравиран. 20% нагарт ATP Motok 23 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) шестостенна фигура 12 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC #ЗНАЧ! Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) шестостенна фигура 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 152 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) шестостенна фигура 19 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 265 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) шестостенна фигура 32 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP 206 Р47
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 15 5 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 18-19 43 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 20 8 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 22 63 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 25 115 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 28 40 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 32 13 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 35 28 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 40 10 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 65 31 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 70 90 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 80 33 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 100 89 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 110 52 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 115 327 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 120 484 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Кръг 150 177 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 17 39 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 24 37 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) шестостенна фигура 36 26 Р61
10x11n23t3mr ~ EP33 Кръг 23 0,8m-2,6kg n/o EP33-VD 4g/n 2,73 У12
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 28 7,0 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 16 0,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 16 10,6 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 14 13,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) шестостенна фигура 32 729,3 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) шестостенна фигура 30 35,9 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 50 35,7 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Кръг 55 190,6 У15

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)