Ценова листа
Представена е възможността за доставка на продукти от складове в различни страни.
Допълнителни полета
марка | аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | име | Тип стомана | форма | Размер | Коментар | баланса | Магазин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
марка | аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | име | Тип стомана | форма | Размер | Коментар | баланса | Магазин |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 9 | GOST 5949-75, TU 14-955-77 | 5 | Р1 | |
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 3 | сребро G-N9-NG GOST 14955-77 | 22 | Р1 | |
17X18H9 | EYA1 | 1.4300 | 301 | X10CrNiTi18-9 | неръждаема стомана | лента | 0,1х395 | M-NT-O-3V | 35 | Р1 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 4,3 | 5949-2018, 14955-77 RT-T | 24 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 5 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 49 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 8 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 29 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 12 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 139 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 13 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 159 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 14 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 103 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 16 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 136 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 18 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 88 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 20 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 406 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 22 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 556 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 25 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 502 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 14-1-377-72, 2590-06 РТ-Т | 794 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 8 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 222 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 10 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 772 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 12 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 438 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 14 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 153 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 17 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 582 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 19 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 391 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 22 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 72 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 24 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 524 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 27 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 324 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 30 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 1022 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 32 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 259 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 36 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 463 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 41 | 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T | 148 | Р2 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 1,95х0,2 | 14162-79 Остатък в метри | 27 | Р3 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Квадрат | 95 | 73 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 187 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 30x1950x670 | 647 | Р4 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Топлоустойчив неръждаема стомана | лист | 4x1000x950 | 31 | Р4 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | лист | 7.5x1950x330 | 39 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 8x950x280 | 19 | Р4 | ||
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 0,75x195xРолка | 258 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х6 | 267 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | диск | 395x16 | 47 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | диск | 955x100 | 2316 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Квадрат | 95x155 | 126 | Р6 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | специален, обр. | 25 | Р6 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4x185x1495 | 10 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4х295х370 | 18 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4х295х400 | 4 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4x330x2595 | 29 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4x365x3395 | 41 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 16x 395 | 47 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 50x315x595 | 77 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 100x 955 | 2316 | Р6 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 195x26 | 31 | Р6 | ||
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,8х195 | 52 | Р7 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,4х195 | 49 | Р7 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | лента | 0,5х195 | 71 | Р7 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,5х395 | 5 | Р7 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х11 | 55,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95x15-16 | 188,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х5 | 2,5-2,8-3,9-4,4 | 202,0 | Р8 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х6 | 4,0-4,5 | 337,0 | Р8 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х7 | 6,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х8 | 2,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х9-11 | 2,56-4,5 | 23,0 | Р8 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 133х6 | 0,95-1,74-1,76-3,0-5,0 | 776,0 | Р8 | |
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | Тръба | 95х3 | 29,0 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | Тръба | 95х6 | 4,40-4,75 | 7,0 | Р8 | |
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | Тръба | 95х7 | 116,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 1х950х2000 | 106,4 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4x300x1950 | 19 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 8x485x1955 | 121 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 8x1130x2950 | 214 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 8x2000x2495 | 306 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | лист | 10x1370x1950 | 212 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | лист | 12x495x1400 | 3 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 0,5-1,7 | 61,0 | Р8 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 195 | 646,0 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,4х395 | 58 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 645 | Р16 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 537 | Р17 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 27 | ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, HG-ТП | 449 | Р18 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 10 | ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП | 309 | Р18 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 26 | TU14-1-3957, GOST 7417, gr.V h11, RT-TP | 192 | Р18 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 6 | ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП | 309 | Р18 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 8 | ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, HG-ТП | 309 | Р18 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 4 х 715 х 795 | 1 бр. 462271 | 18 | Р19 | |
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 1935 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 421 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | (h9) | 214 | Р20 | |
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 1873 | Р20 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 1251 | Р20 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 258 | Р20 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 977 | Р20 | ||
10X23H18 | 1.4842 | 310S | X12CrNi25-20 | Топлоустойчив неръждаема стомана | Кръг | 95 | 469 | Р20 | |||
10X23H18 | 1.4842 | 310S | X12CrNi25-20 | Топлоустойчив неръждаема стомана | Кръг | 95 | (h9) | 184 | Р20 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Топлоустойчив неръждаема стомана | Кръг | 95 | 2728 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х10 | 3336 | Р20 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х10 | 1490 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х12 | 5025 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х16 | 2568 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х6 | 5352 | Р20 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х7 | 4632 | Р20 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х7 | 9940-81 | 538 | Р20 | |
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,2х395 | 120 | Р21 | ||
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,2х395 | 113 | Р21 | ||
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,8x95 | 40 | Р21 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,3х395 | 3 | Р21 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | неръждаема стомана | лист | 0.7x1030-1055x1860-1950 | 24 | Р21 | ||
12Х18Н10Т-Н | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 2x1000x1950 | 32,55 | Р28 | ||
03Х17Н14М3 | EI844 | 1.4435 | 316L | X2CrNiMo18-4-3 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | лист | 6x1400x950 | 423 | Р31 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Топлоустойчив неръждаема стомана | лист | 14x1950x1700 | 367 | Р31 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 24x2950x1500 | 2064 | Р31 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 195x340x260 | отстъпление | 147 | Р31 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | светло оцветени | 31 | Р31 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | светлина/източване заедно | 33 | Р31 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | гасне, свети | 186 | Р31 | |
x12 | 1.2842 | D3 | X210Cr12 | Инструмент стомана | Кръг | 180 | GOST5950 | 325 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 12x490-495x3980-4570 | 815 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 28x290-595x400-1080 | 203 | Р35 | ||
12X17G9AN4 | EI878 | 1.4373 | 202 | X12CrMnNiN18-9-5 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | ТУ14-1-377-72 | 32 | Р35 | |
17X18H9 | EYA1 | 1.4300 | 301 | X10CrNiTi18-9 | неръждаема стомана | лента | 0.1x395T | ГОСТ4986 | 14 | Р35 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,2х395 | GOST4986-79 | 18 | Р35 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,2х395 | GOST4986-79 | 19 | Р35 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,25х395 | ГОСТ4986 | 109 | Р35 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,3х395 | 101 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,3х395 | GOST4986-79 | 25 | Р35 | |
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лента | 0,3х395 | 196 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 1,5х1000х1950 | 24 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 6x920-940x1350-1950 | 148 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 46хФ295 | 54 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 50хФ395 | 50 | Р35 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х3 | 28 | Р35 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Топлоустойчив неръждаема стомана | лист | 6x1500x1950 | 143 | Р39 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | лист | 3x1500x2950 | 108 | Р39 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | лист | 3х950х2000 | 47 | Р39 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 11 | Р39 | ||
12X18H9-ш | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 67 | Р39 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х3 | 24 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х5 | 191 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х5 | 1214 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х5 | 304 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х7 | 68 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х7,5 | 33 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х8 | 31 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х10 | 52 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 95х12 | 29 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | 60 | Р40 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 195 | 32 | Р40 | ||
12X18H9 | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 22 | h11 GOST14955-77 | 21 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 3,5 | h9 GOST5949-2018 GOST14955-77 V-T MD2000 RT-TP Мечел | 33 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 6 | h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 V N MKK RT-TP ЗЕМЗ АД | 206 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 24 | h12 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 V, N, RT-TP | 103 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 25 | h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 139 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 28 | h12 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 V, N ЗЕМЗ АД | 16 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 32 | h11 GOST5949-75 GOST14955-77 gr.G. Н ЗЕМЗ АД | 21 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 95 | TU14-1-377-72 GOST 2590-2006 B1, горещо валцувани, струговани. RT-TP DSS | 162 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 8 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N | 14 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 10 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 38 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 19 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 219 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 24 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 382 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 27 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 569 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 30 | h12 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, RT-TP | 103 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 32 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, RT-TP | 62 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 36 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, RT-TP | 156 | Р47 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | шестостенна фигура | 41 | h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 V, N, MKK, RT-TP ZMZ LLC | 89 | Р47 | |
12X18H10T-вд | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Кръг | 25x3950 | GOST 5949 | 15 | Р55 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 8х1,0 | 1,95-2,45 м (34,8 кг) | 36,54 | У4 | |
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Топлоустойчив неръждаема стомана | Тръба | 18х3,0 | 0,95м(1,1кг) - 1бр | 1,155 | У4 | |
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | Тръба | 19х1,5 | 6,25м (9кг) - 2бр; 5,4-5,6 м (31,2 кг); 2,6-3,6 м (64,3 кг); 2,25-2,95 м (15,3 кг); 3,5 м (2,4 кг) | 128,31 | У4 | |
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | Тръба | 25х3,0 | 5-7,1 м (34,1 кг); 1,95-3,6 м (19,8 кг); 4,04 м (6,5 кг) | 63,21 | У4 | |
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Устойчива на корозия неръждаема стомана | Тръба | 38х2,0 | 2,95-3,3 м | 80,43 | У4 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | неръждаема стомана | Тръба | 38х3,0 | 5,07 м (12,1 кг); 2,95-3,25м (29кг от 1 парче отрязано 1м); 2,4-2,95 м (62,4 кг) | 108,675 | У4 | |
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | неръждаема стомана | Тръба | 48х1,5 | 1,7 - 2,95 м (5,8 кг) - 1 бр. L | 6,09 | У4 | |
