Механични свойства на месингови листове и ленти
Производство на месинг
Механични свойства на месингови листове и ленти
Начин на производство | Марк | състояние | ленти, мм | Лист, мм | Лента, мм, макс. | Лист, мм, макс. | Временно съпротивление (kgf/mm²) σv , N/mm² | Относително удължение не по-малко, δ10,%, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студено валцувани | Л85 | Твърд | 0,40 -12,00 часа | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Поне 390 (40) | 3 |
Студено валцувани | Л85 | Полутвърд | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33) -430 (44) | 12 |
Студено валцувани | Л85 | Мек | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Студено валцувани | Л90 | Твърд | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Поне 350 (36) | 3 |
Студено валцувани | Л90 | Полутвърд | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Студено валцувани | Л90 | Мек | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 - 1000 | 230 (24) - 340 (35) | 36 |
Студено валцувани | Л80 | Твърд | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Най-малко 390 (40) | 3 |
Студено валцувани | Л80 | Полутвърд | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) - 430 (44) | 15 |
Студено валцувани | Л80 | Мек | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) - 370 (38) | 40 |
Студено валцувани | Л68 | Изключително твърд | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | Поне 520 (53) | - |
Студено валцувани | Л68 | Твърд | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Студено валцувани | Л68 | Полутвърд | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) - 470 (48) | 20 |
Студено валцувани | Л68 | Мек | 0,40 -2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) - 370 (38) | 42 |
Студено валцувани | Л63 | Пролетно-твърдо | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Поне 610 (62) | - |
Студено валцувани | Л63 | Изключително твърд | 0,40 -12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) - 640 (65) | 4 |
Студено валцувани | Л63 | Твърд | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Студено валцувани | Л63 | Полутвърд | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 вкл. | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Студено валцувани | Л63 | Мек | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) - 400 (41) | 38 |
Студено валцувани | LS59-1 | Твърд | 1,00 - 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 вкл. | 460 (47) - 610 (62) | 5 |
Студено валцувани | LS59-1 | Мек | 1,00 - 10,00 | 3,00 - 12,00 часа | 600 | 600 вкл. | 340 (35) - 470 (48) | 25 |
Студено валцувани | LMZ58-2 | Твърд | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Поне 590 (60) | 3 |
Студено валцувани | LMZ58-2 | Полутвърд | 1,00 -10,00 | 1,00 - 12,00 часа | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Студено валцувани | LMZ58-2 | Мек | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 12,00 часа | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Студено валцувани | Л062-1 | Твърд | 1,00- 10,00 | 1,00 - 10,00 | 600 | 1000 | Поне 390 (40) | 5 |
Горещо валцувани | Л062-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Горещо валцувани | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) - 390 (40) | 30 |
Горещо валцувани | LMZ58-2 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | Поне 390 (40) | 25 |
Горещо валцувани | LS59-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 - 2500 | 360 (37) - 490 (50) | 18 |
Твърдост на студено валцувани листове и ленти
Клас месинг | Материално състояние | Твърдост по Бринел | Твърдост по Бринел | Материално състояние | Твърдост по Бринел |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Пружи трудно | 180 | L90/L85 | Мек | 60 |
Л63 | Изключително твърд | 160 | L90/L85 | Мек | 60 |
Л63 | Твърд | 135 | L90/L85 | Твърд | 110 |
Л63 | Полутвърд | 105 | L90/L85 | Твърд | 110 |
Л63 | Мек | 70 | L90/L85 | Полутвърд | 95 |
Л63 | Мек | L90/L85 | 65 | ||
LS59-1 | Твърд | 200 | Л80 | Полутвърд | 95 |
LS59-1 | Л80 | Полутвърд | 95 | ||
LS59-1 | Мек | 100 | Л80 | Мек | 65 |
LMC58-2/L062-1 | Твърд | 120 | Л68 | Изключително твърд | 155 |
LMC58-2/L062-1 | Полутвърдо | 100 | Л68 | Твърд | 125 |
LMC58-2/L062-1 | Мек | 85 | Л68 | Полутвърд | 105 |
LMC58-2/L062-1 | Твърд | 145 | Л68 | Мек | 70 |