Стомана 10кп
Легенда
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| Наименование ГОСТ кирилица | 10кп |
| Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | 10kp |
| Транслитерация | 10kp |
| По химически елементи | 10 |
Описание
Стомана 10кп се прилага: за производство на ламарина за наемане 4−14 мм 1−2 категория, предназначени за студено щамповане; тонколистового наем с двустранно электролитическим покритие и едностранно полимерно покритие, поставена в строителната индустрия, търговски машини, промишлени вентилация, производството на домакински уреди, за довършителни работи на интериорни и други цели; на части, работещи при температура до +450 °С, към които са поставени изисквания за висока пластичност; втулок, ушек, шайби, винтове и други детайли, след ХТО (химико-термична обработка), към които са поставени изисквания за висока повърхностна твърдост и износоустойчивост при ниска якост ядро; электросварных тръби; емайлирани съдове; холоднокатаной лента 0,05−4.00 мм, предназначена за огъване, щамповане на детайли, производство на тръби, прахово тел, части за лагери и други метални изделия.
Забележка
Степента на deoxidation - kp.
Стандарти
| Заглавие | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Метали и метални изделия | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
| Листове и ленти | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ГОСТ 13345-85, ГОСТ 24244-80, ТУ 14-1-450-72, ТУ 14-1-4516-88 |
| Класификация, номенклатурата и общите норми | В70 | ГОСТ 2771-81 |
| Стоманени тръби и фитинги за тях | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3Р-63-2002, ТУ 1373-022-05757850-08, ТУ 1373-013-02949352-2003 |
| ленти | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| Стоманена тел, средна и висока въглероден | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| ленти | В34 | ГОСТ 503-81, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 19851-74 |
| стомана с ниско въглероден | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| Листове и ленти | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 19903-90, ТУ 14-1-4695-89 |
| Метали и метални изделия | В22 | ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Заготовки. Заготовки. плочи | В31 | OST 3-1686-90, ТУ 14-1-4944-90 |
Механични характеристики
| Сечение, мм | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | Твърдост по Бринеллю, Ипп | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лентата плющенная средно съдържание от 0,1 4,0 mm И 10234-77 в състояние на доставка (посочено състоянието на доставки) | |||||||||
| - | - | 490-780 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≤440 | - | - | ≥20 | - | - | - | - |
| - | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лентата холоднокатаная 0,05-4.00 мм И В 503-81 в състояние на доставка | |||||||||
| - | - | ≥540 | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 310-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 310-440 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 310-440 | - | ≥20 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 310-440 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 440-590 | ≥4 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 270-390 | - | ≥23 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 270-390 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 270-390 | - | ≥30 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 270-390 | ≥32 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 370-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 370-510 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 370-510 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 370-510 | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Ламарина под наем 1-2 категории термообработанный (отгряване, нормализация, висок почивка или нормализиране + високо почивка) в състояние на доставка И 4041-71 | |||||||||
| 4-14 | - | 270-410 | ≥32 | - | - | ≥28 | - | ≤114 | ≤64 |
| Тел за студена кацане в състояние доставки в 5663-79 | |||||||||
| - | - | 440-590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | ≤590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Тръби электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм) в състояние на доставка. Посочени мехсвойства неблагородни метали | |||||||||
| - | ≥196 | ≥314 | ≥25 | - | - | - | - | - | - |
| Стомана горячекатаная и горячекатаная със специално покритие на повърхността | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤137 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤115 | - |
| Стомана калиброванная и калиброванная със специално покритие на повърхността | |||||||||
| - | - | ≥370 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | ≤179 | - |
| - | - | 310-410 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| - | - | 290-390 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| Коли под тонколистовой ездач.в в състояние на доставка. Група здравина К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥26 | - | - | - | - | ≤65 |
| Коли под тонколистовой холоднокатаный в състояние на доставка. Група здравина К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥28 | - | - | - | - | ≤65 |
| Коли под холоднокатаный за емайлирани съдове в 24244-80 в състояние на доставка (посочена група качулки под наем, категория на качеството) | |||||||||
| 0.5-1.5 | ≥250 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 1.5-2 | ≥235 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 2-2.5 | ≥235 | 270-368 | - | ≥32 | - | ≥36 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 255-362 | - | ≥28 | - | ≥34 | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 255-362 | - | ≥30 | - | ≥34 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥29 | - | - | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥25 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥28 | - | - | - | - | - |
| Стомана калиброванная в състояние на доставка | |||||||||
| ≤25 | - | ≥372 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Листове термообработанные 1 и 2-ра категории | |||||||||
| - | - | 275-410 | ≥32 | - | - | - | - | ≤114 | - |
| Лента | |||||||||
| - | - | 315-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| - | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| - | - | 375-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
Описание на механични наименования
| Заглавие | Описание |
|---|---|
| Сечение | Sectie |
| sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
| σB | Граница на краткосрочната якост |
| d5 | Удължение след раздялата |
| d4 | Удължение след раздялата |
| d | Удължение след раздялата |
| d10 | Удължение след раздялата |
| y | Относително стесняване на |
| HRB | Твърдост по Роквеллу (индентор стомана, сферични) |
Технологични свойства
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| заваряемост | Без ограничения, с изключение на ХТО детайли; начините на заваряване: RDS, TD, под флюсом и газоавой защита, CCC. |
| Тенденцията да се темперира крехкост | Не е склонна. |
| температура коване | Начало - 1300 °C, в края на 700 °C. Охлаждане на въздуха. |
| люспи | не е чувствителен. |
| обработваемост | В горячекатанном състояние при НВ 99-107 и ѕВ=450 Mpa Kn телевизия.cpf.=2,1 Kn б.ст.=1,6. |