Стомана 15кп
Стомана 38 (от 38-ПУ)
Стомана 20-ПОЛИЦАЙ
Стомана 20-КХС
Стомана 20K
Стомана 20кп
Стомана 20пс
Стомана 20ЮА
Стомана 20ЮЧА (20ЮЧ)
Стомана 22ЖР
Стомана 22К
Стомана 25
Стомана 25пс
Стомана 30
Стомана 35
Стомана 20 (20А; 20В)
Стомана 40 (40А)
Стомана 43 (43-ПУ)
Стомана 45
Стомана 45Т (45СТ)
Стомана 50
Стомана 54 (54пп)
Стомана 55
Стомана 58 (55пп)
Стомана 60
Стомана 60пп (60пп-ПУ)
Стомана 90 (БП5)
Стомана Д
Стомана DB
Стомана Е55 (НИПРА)
Стомана 11кп
Стомана 0501
Стомана 05кп
Стомана 08
Стомана 08кп
Стомана 08пс
Стомана 08Фкп
Стомана 08Ю (08ЮА; 08Ю2 (08Ю2А))
Стомана 08ЮП
Стомана 08ЮПР
Стомана 10
Стомана 10кп
Стомана 10пс
Стомана 10ЮА (10Ю)
Стомана 18ЮА
Стомана 11МТЮА
Стомана 11ЮА
Стомана 12К
Стомана 15 (15A)
Стомана 15К
Стомана 15кп
Стомана 15пс
Стомана 15ФЮА
Стомана 15ЮА
Стомана 16ГНМА
Стомана 16K
Стомана 18k rose gold
Стомана 18кп
Легенда
Заглавие | Стойност |
---|---|
Наименование ГОСТ кирилица | 15кп |
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | 15kp |
Транслитерация | 15kp |
По химически елементи | 15 |
Описание
Стомана 15кп се прилага: за производство на ламарина за наемане 4−14 мм 1−2 категория, предназначени за студено щамповане; елементи на тръбни съединения; ремъци, свещи и други части котлотурбостроения, работещи при температури от -40 °С до +425 °С; след фугиране и цианирования — на части, от които се изисква висока твърдост на повърхността и ниска якост ядро (скрепителни елементи, оси, лостове и други подробности); электросварных тръби.
Забележка
Степента на deoxidation — kp.
Стандарти
Заглавие | Код | Стандарти |
---|---|---|
ленти | В34 | ГОСТ 10234-77, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-1-2568-78, ТУ 14-1-731-73 |
Метали и метални изделия | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
Фитинги, компоненти и резервни части за железопътни превозни средства | Д55 | ГОСТ 11530-93 |
Листове и ленти | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ТУ 14-1-4516-88 |
Класификация, номенклатурата и общите норми | В70 | ГОСТ 2771-81 |
Стоманени тръби и фитинги за тях | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 1373-022-05757850-08, ТУ 1373-013-02949352-2003 |
ленти | В24 | ГОСТ 3560-73 |
Стоманена тел, средна и висока въглероден | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
стомана с ниско въглероден | В71 | ГОСТ 5663-79 |
Листове и ленти | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90 |
Метали и метални изделия | В22 | ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
Заготовки. Заготовки. плочи | В31 | OST 3-1686-90, ТУ 14-1-4944-90 |
Механични характеристики
Сечение, мм | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | Твърдост по Бринеллю, Ипп | HRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лентата плющенная средно съдържание от 0,1 4,0 mm И 10234-77 в състояние на доставка (посочено състоянието на доставки) | |||||||||
- | - | 490-830 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | ≤540 | - | - | ≥15 | - | - | - | - |
- | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
Ламарина под наем 1-2 категории термообработанный (отгряване, нормализация, висок почивка или нормализиране + високо почивка) в състояние на доставка И 4041-71 | |||||||||
4-14 | - | 320-440 | ≥30 | - | - | ≥26 | - | ≤121 | ≤68 |
Тел за студена кацане в състояние доставки в 5663-79 | |||||||||
- | - | 470-620 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
- | - | ≤640 | - | - | - | - | ≥50 | - | - |
Тръби электросварные прямошовные (Dy=10-530 мм) в състояние на доставка. Посочени мехсвойства неблагородни метали | |||||||||
- | ≥206 | ≥333 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
Стомана горячекатаная и горячекатаная със специално покритие на повърхността | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤143 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ≤125 | - |
Стомана калиброванная и калиброванная със специално покритие на повърхността | |||||||||
- | - | ≥390 | ≥8 | - | - | - | ≥50 | ≤187 | - |
- | - | 360-470 | - | - | - | - | ≥55 | ≤149 | - |
- | - | 320-420 | - | - | - | - | ≥55 | ≤149 | - |
Лист | |||||||||
- | - | ≥345 | ≥30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 325-440 | ≥30 | - | - | - | - | ≤121 | - |
Ивица г/с, нормализирано е в състояние да превози | |||||||||
- | - | ≥355 | ≥29 | - | - | - | ≥55 | - | - |
Коли под тонколистовой ездач.в в състояние на доставка. Група здравина К310В | |||||||||
≤2 | - | 310-440 | - | ≥23 | - | - | - | - | ≤70 |
2-3.9 | - | 310-440 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤70 |
Коли под тонколистовой холоднокатаный в състояние на доставка. Група здравина К310В | |||||||||
≤2 | - | 310-440 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤70 |
2-3.9 | - | 310-440 | - | ≥27 | - | - | - | - | ≤70 |
Описание на механични наименования
Заглавие | Описание |
---|---|
Сечение | Sectie |
sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
σB | Граница на краткосрочната якост |
d5 | Удължение след раздялата |
d4 | Удължение след раздялата |
d | Удължение след раздялата |
d10 | Удължение след раздялата |
y | Относително стесняване на |
HRB | Твърдост по Роквеллу (индентор стомана, сферични) |
Физически характеристики
Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 |
---|---|---|
20 | 201 | 7850 |
Описание на физически наименования
Заглавие | Описание |
---|---|
Е | Модул нормална еластичност |
r | Плътност |
l | Коефициент на топлопроводимост |
R | Уд. электросопротивление |
a | Коефициент на линейно разширение |
С | Специфична специфична топлина |
Технологични свойства
Заглавие | Стойност |
---|---|
заваряемост | Без ограничения. |
Тенденцията да се темперира крехкост | Не е склонна. |
люспи | не е чувствителен. |