Стомана 12ХМ
Стомана 15Х5М (Х5М)
Стомана 30Х3МА
Стомана 30Х3ВА
Стомана 25Х5М
Стомана 25Х3МФА-А
Стомана 25Х3МФА (48ТС-4)
Стомана 25Х2МФА (48ТС-1)
Стомана 25Х2М1Ф (ЭИ723)
Стомана 25Х1МФ (ЭИ10)
Стомана 20Х3МВФ (ЭИ415)
Стомана 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182)
Стомана 18Х3МВ (ЭИ578)
Стомана 18Х2МФА-А
Стомана 18Х2МФА (48ТС-3)
Стомана 15ХМ
Стомана 15Х5ВФ (Х5ВФ)
Стомана 15Х5 (Х5)
Стомана 15Х2МФА-А
Стомана 15Х2МФА (48ТС-3-40)
Стомана 13Х9М (Х9М)
Стомана 13Х3Н3М2ВФБ (ВКС-10)
Стомана 12ХМ
Стомана 12Х8ВФ (1Х8ВФ)
Стомана 12Х8 (1Х8)
Стомана 12Х2МФА-А
Стомана 12Х2МФА (48ТС-2)
Стомана 12Х1МФ (12ХМФ; 12ХМФА)
Стомана 12МХ
Стомана 08Х16Н9М2
Легенда
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| Наименование ГОСТ кирилица | 12ХМ |
| Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | 12XM |
| Транслитерация | 12HM |
| По химически елементи | 12CrMo |
Описание
Стомана 12ХМ се прилага: за производството на горячекатаного толстолистового наем; тръби пароперегревателей, тръбопроводи и коллекторных инсталации под високо налягане; части и части на котли и съдове, работещи под налягане при стайна температура, повишени и минусови температури; като основен слой при производството на горячекатаных двуслойни коррозионностойких листа.
Стандарти
| Заглавие | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Листове и ленти | В33 | ГОСТ 10885-85, ТУ 108.1263-84, ТУ 14-1-1409-75, ТУ 14-1-642-73, ТУ 05764417-041-95, ТУ 24-10-003-70, ТУ 14-1-5093-92 |
| Листове и ленти | В23 | ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-90 |
| Заваряване и рязане на метали. Запояване, занитване | В05 | OST 26-17-017-85 |
| Металите чрез пластична деформация. изковки | В03 | CT ЦКБА 010-2004 |
Химичен състав
| Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 108.1263-84 | ≤0.16 | ≤0.03 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.35 | ≤0.3 | Баланс | ≤0.3 | - | 0.4-0.55 |
| ТУ 14-1-5093-92 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Баланс | ≤0.2 | ≤0.02 | 0.4-0.55 |
| ТУ 14-1-1409-75 | ≤0.16 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Баланс | ≤0.3 | - | 0.4-0.55 |
| ГОСТ 5520-79 | ≤0.16 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.4-0.7 | 0.8-1.1 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Баланс | ≤0.2 | ≤0.02 | 0.4-0.55 |
Fe - основа.
В съответствие с ГОСТ 5520-79 производството на стомана skrapp процес маса фракция на мед да бъде не повече от 0,30%.
ТУ 108.1263-84 стомана, трябва да се разтопи в отворена пещ или електрическа дъга на. Стомани право да UVRV.
В съответствие с ГОСТ 5520-79 производството на стомана skrapp процес маса фракция на мед да бъде не повече от 0,30%.
ТУ 108.1263-84 стомана, трябва да се разтопи в отворена пещ или електрическа дъга на. Стомани право да UVRV.
Механични характеристики
| Сечение, мм | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист 2, 3, 16, 18-20 категории, термообработанный, в състояние на доставка | |||||
| ≤5 | ≥245 | 430-550 | ≥22 | - | - |
| Листове сечение 20-160 мм | |||||
| 130-160 | ≥195 | ≥340 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Лист 2, 3, 16, 18-20 категории, термообработанный, в състояние на доставка | |||||
| 5-50 | ≥245 | 430-550 | ≥22 | - | ≥588 |
| Листове сечение 20-160 мм | |||||
| 130-160 | ≥215 | ≥390 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Лист 2, 3, 16, 18-20 категории, термообработанный, в състояние на доставка | |||||
| 51-100 | ≥235 | ≥430 | ≥20 | - | ≥490 |
| Листове сечение 20-160 мм | |||||
| 60-130 | ≥215 | ≥390 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| Лист ездач.в, термообработанный в състояние на доставка | |||||
| 5-25 | ≥235 | ≥440 | ≥22 | - | ≥579 |
| Листове сечение 20-160 мм | |||||
| 60-130 | ≥235 | ≥440 | ≥18 | ≥32 | ≥490 |
| 20-39 | ≥235 | ≥440 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 40-60 | ≥235 | ≥440 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 20-39 | ≥235 | ≥390 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 40-60 | ≥235 | ≥390 | ≥19 | ≥35 | ≥490 |
| 130-160 | ≥295 | ≥440 | ≥20 | ≥50 | ≥780 |
| 40-130 | ≥340 | ≥490 | ≥20 | ≥50 | ≥780 |
Описание на механични наименования
| Заглавие | Описание |
|---|---|
| Сечение | Sectie |
| sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
| σB | Граница на краткосрочната якост |
| d5 | Удължение след раздялата |
| y | Относително стесняване на |
| кДж/м2 | Шок вискозитет |