Стомана 25Х2М1Ф (ЭИ723)
Стомана 15Х5М (Х5М)
Стомана 30Х3МА
Стомана 30Х3ВА
Стомана 25Х5М
Стомана 25Х3МФА-А
Стомана 25Х3МФА (48ТС-4)
Стомана 25Х2МФА (48ТС-1)
Стомана 25Х2М1Ф (ЭИ723)
Стомана 25Х1МФ (ЭИ10)
Стомана 20Х3МВФ (ЭИ415)
Стомана 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182)
Стомана 18Х3МВ (ЭИ578)
Стомана 18Х2МФА-А
Стомана 18Х2МФА (48ТС-3)
Стомана 15ХМ
Стомана 15Х5ВФ (Х5ВФ)
Стомана 15Х5 (Х5)
Стомана 15Х2МФА-А
Стомана 15Х2МФА (48ТС-3-40)
Стомана 13Х9М (Х9М)
Стомана 13Х3Н3М2ВФБ (ВКС-10)
Стомана 12ХМ
Стомана 12Х8ВФ (1Х8ВФ)
Стомана 12Х8 (1Х8)
Стомана 12Х2МФА-А
Стомана 12Х2МФА (48ТС-2)
Стомана 12Х1МФ (12ХМФ; 12ХМФА)
Стомана 12МХ
Стомана 08Х16Н9М2
Легенда
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| Наименование ГОСТ кирилица | 25Х2М1Ф |
| Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | 25X2M1F |
| Транслитерация | 25H2M1F |
| По химически елементи | 25Cr2Mo1V |
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| Наименование ГОСТ кирилица | ЭИ723 |
| Наименование ПРЕДМЕТ на латиница | EI723 |
| Транслитерация | EhI723 |
| По химически елементи | - |
Описание
Стомана 25Х2М1Ф се прилага: за производството на специално закрепване (закрепване със специални свойства), работещ при температури до +535 °С; плоски пружини, болтове, игли, ядки и други части; скрепителни елементи турбини и фланцевых съединения паропроводи и инсталации, работещи при температура на пара +500−580 °С (метод за студена механична обработка и топла обработка под налягане); скрепителни елементи АЕЦ.
Забележка
Стомана перлитного клас.
Стандарти
| Заглавие | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Листове и ленти | В23 | ГОСТ 103-2006 |
| Метали и метални изделия | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 |
| Листове и ленти | В33 | ГОСТ 4405-75 |
| Метали и метални изделия | В32 | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ТУ 14-1-1397-75, ТУ 14-1-5037-91, ТУ 14-1-552-72 |
| Металите чрез пластична деформация. изковки | В03 | ГОСТ 8479-70, ТУ 0306.018-80, CT ЦКБА 010-2004 |
Химичен състав
| Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-1-1397-75 | 0.22-0.29 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 2.1-2.6 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Баланс | ≤0.2 | 0.3-0.5 | 0.9-1.1 |
| ТУ 14-1-552-72 | 0.22-0.29 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.4-0.7 | 2.1-2.6 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | Баланс | ≤0.3 | 0.3-0.5 | 0.9-1.1 |
Fe - основа.
Механични характеристики
| Сечение, мм | sT|s0,2, Ипп | σB, Ипп | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твърдост по Бринеллю, Ипп |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поковки. Нормализиране + закаляване + почивка | ||||||
| 100-300 | 490 | 655 | 13 | 40 | 540 | 212-248 |
| 100-300 | 590 | 735 | 13 | 40 | 490 | 235-277 |
| 100-300 | 685 | 835 | 12 | 35 | 490 | 262-311 |
| 100 | 685 | 835 | 13 | 42 | 590 | 262-311 |
| Нормализиране при 1030-1060 °C + почивка 680-720 °C за охлаждане на въздуха | ||||||
| ≤25 | 750 | 900 | 10 | 40 | 300 | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 840 | 960 | 15 | 54 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 265 | 275 | 29 | 72 | - | - |
| Барове горячекатаные и подправени (12-180 мм) кръгли и квадратни. Нормализиране при 1030-1050 °C + нормализиране при 950-970 °C + почивка при 680-720 °C за охлаждане на въздуха | ||||||
| 670 | 780 | 12 | 50 | 490 | - | |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 610 | 640 | 14 | 59 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 255 | 265 | 35 | 86 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 810 | 910 | 13 | 54 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 215 | 225 | 34 | 90 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 580 | 600 | 15 | 60 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 125 | 140 | 40 | 93 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 720 | 850 | 14 | 58 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 83 | 93 | 60 | 92 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 530 | 580 | 15 | 66 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 53 | 61 | 61 | 81 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 570 | 700 | 18 | 66 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 32 | 37 | 55 | 84 | - | - |
| Нормализиране 1030-1050 °С, почивка 650 °С, скорост на затвора 6 ч. (указана температурата и времето на топлинна откъс) | ||||||
| - | 450 | 500 | 17 | 69 | - | - |
| Проба с диаметър 6 мм и дължина 30 мм, изкован. Скорост на деформиране 16 mm/мин. Скоростта на деформация 0,009 1/[81] | ||||||
| - | 27 | 28 | 58 | 100 | - | - |
| Пръчки. Нормализиране при 1030-1050 °С, охлаждане на въздуха + почивка при 650-660 °С (откъс 6 ч.), охлаждане на въздуха. При 20 °С НВ=285-302 | ||||||
| - | 780-1050 | 880-110 | 11-21 | 39-70 | - | - |
| - | 780-980 | 880-1010 | 13-18 | 38-60 | - | - |
| - | 740-910 | 830-1010 | 12-14 | 51-62 | - | - |
| - | 680-980 | 780-1080 | 12-17 | 48-60 | - | - |
| - | 680-760 | 760-820 | 14-19 | 65-71 | - | - |
| - | 640-720 | 690-770 | 15-19 | 70-76 | - | - |
| - | 640-710 | 690-740 | 17 | 74 | - | - |
| - | 640-710 | 680-730 | 16-18 | 69-76 | - | - |
| - | 520-690 | 550-710 | 16-22 | 70-77 | - | - |
Описание на механични наименования
| Заглавие | Описание |
|---|---|
| Сечение | Sectie |
| sT|s0,2 | Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2% |
| σB | Граница на краткосрочната якост |
| d5 | Удължение след раздялата |
| y | Относително стесняване на |
| кДж/м2 | Шок вискозитет |
Физически характеристики
| Температура | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 217 | 82 | 7800 | - | 270 | - | - |
| 20 | 223 | - | 7800 | - | 270 | - | - |
| 100 | 211 | 79 | 7780 | 33 | 360 | 125 | 538 |
| 200 | 205 | 72 | 7750 | 32 | 420 | 129 | 575 |
| 300 | 200 | 74 | 7720 | 30 | 500 | 133 | 609 |
| 400 | 193 | 71 | 7680 | 29 | 590 | 137 | 634 |
| 500 | 186 | 66 | 7650 | 28 | 710 | 14 | 674 |
| 600 | 174 | 57 | 7600 | 264 | 840 | 14 | 676 |
| 700 | 175 | - | - | - | 970 | - | - |
| 800 | - | - | - | - | - | 147 | 735 |
Описание на физически наименования
| Заглавие | Описание |
|---|---|
| Е | Модул нормална еластичност |
| r | Плътност |
| l | Коефициент на топлопроводимост |
| R | Уд. электросопротивление |
Технологични свойства
| Заглавие | Стойност |
|---|---|
| заваряемост | Не се прилага за заварени конструкции. |
| температура коване | Начало - 1200 °C, на края - 800 °C. |
| обработваемост | В нормализованном и отпущенном състояние при НВ ?300 ѕВ=1030 Mpa Kn телевизия.cpf.=0,25 Kn б.ст.=0,60. |