В 17576-97
В 17576−97 пресовани Профили косоугольные трапециевидного отбортованного сечение от алуминий, алуминиеви и магниевых сплави. Сортамент
В 17576−97
Група В52
INTERSTATE СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ ПРЕСОВАНИ КОСОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО
ОТБОРТОВАННОГО СЕЧЕНИЕ ОТ АЛУМИНИЙ,
АЛУМИНИЕВИ И МАГНИЕВЫХ ДЖАНТИ
Сортамент
Extruded oblique-angled trapezoidal flanged-section shapes
of aluminium, aluminium and magnesium alloys. Dimensions
BCR 18 1140
МКС 77.140.90
Дата на въвеждане 1999−01−01
Предговор
1, РАЗРАБОТЕН Магистралата технически комитет на МТК 297 «Материали и полуготови продукти от белите дробове и специални сплави» АД, «Всички-руски институт леки сплави (АД ВИЛС)
РЕГИСТРИРАН Госстандартом Русия
2 ПРИЕТ от Магистралата Съвет по стандартизация, метрология и сертификация (протокол N 12−97 от 21 ноември 1997 г.)
За приемането гласува:
Име на държавата | Наименованието на националния орган по стандартизация |
Република Азербайджан |
Азгосстандарт |
Република Армения |
Армгосстандарт |
Република Беларус |
Госстандарт Беларус |
Република Казахстан |
Госстандарт На Република Казахстан |
Република Киргизстан |
Киргизстандарт |
Руска Федерация |
Госстандарт Русия |
Република Таджикистан |
Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Начало държавна инспекция на Туркменистан |
Република Узбекистан | Узгосстандарт |
Украйна | Госстандарт Украйна |
3 от Постановление на Държавния комитет на Руската Федерация по стандартизация, метрология и сертификация от 22 април 1998 г. N 136 Interstate стандарт В 17576−97 въведена в действие директно като държава стандарт на Руската Федерация от 1 януари 1999 г.
4 В ЗАМЯНА
1 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този стандарт определя сортамент пресовани косоугольных трапециевидных профили отбортованного сечение от алуминий, алуминиеви и магниевых джанти, изготовляемых по метода на горещо пресоване.
2 ПОЗОВАВАНЕ
В настоящия стандарт са използвани връзки на следните стандарти:
В 8617−81 пресовани Профили от алуминий и алуминиеви сплави. Технически условия
В 19657−84 пресовани Профили от магниевых сплави. Технически условия
3 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
3.1 Стаи профили и размери трябва да отговаря дадена на фигура 1 и таблица 1.
Фигура 1
Фигура 1
Таблица 1 — Стаи профили, размери и теоретична маса
Номер профил |
Размери, мм |
Площ на напречното сечение, |
Диаметър на описана окръжност, мм | Теоретична маса 1 м сплав, кг | ||||||||||
Н | В | А | С | алюми — ниевого | магни — евого | |||||||||
540787 | 17,0 | 40,0 | 18,0 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,238 | 40 | 0,353 | 0,223 |
540788 | 17,0 | 50,0 | 22,2 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | - | 1,097 | 50 | 0,313 | 0,975 |
540789 | 17,0 | 66,0 | 20,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,009 | 66 | 0,573 | 0,362 |
540790 | 17,0 | 92,0 | 20,0 | 27,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,576 | 92 | 0,734 | 0,464 |
540791 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,229 | 50 | 0,635 | 0,401 |
540792 | 20,0 | 58,0 | 15,0 | 16,0 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,650 | 58 | 0,755 | 0,477 |
540872 | 23,5 | 70,0 | 18,0 | 20,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | - | 1,921 | 70 | 0,547 | 0,346 |
540873 | 23,5 | 70,0 | 20,0 | 20,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | - | 1,718 | 70 | 0,490 | 0,309 |
540793 | 24,0 | 68,0 | 22,0 | 19,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,622 | 68 | 0,462 | 0,292 |
540794 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 17,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - | 2,163 | 68 | 0,616 | 0,389 |
540795 | 25,0 | 68,0 | 25,0 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - | 2,680 | 68 | 0,764 | 0,482 |
540796 | 25,0 | 70,0 | 20,6 | 20,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - | 2,286 | 70 | 0,652 | 0,411 |
540797 | 25,0 | 100,0 | 30,0 | 22,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 2,956 | 100 | 0,843 | 0,532 |
540798 | 27,0 | 39,2 | 12,0 | 10,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | - | 1,311 | 39 | 0,374 | 0,236 |
540799 | 28,0 | 78,0 | 20,0 | 21,0 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 5,988 | 78 | 1,707 | 1,078 |
540874 | 30,0 | 58,0 | 22,0 | 17,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 1,524 | 60 | 0,434 | 0,274 |
540875 | 30,0 | 66,0 | 23,4 | 18,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 1,610 | 66 | 0,459 | 0,290 |
540800 | 30,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | 2,469 | 80 | 0,704 | 0,444 |
540801 | 30,0 | 100,0 | 32,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 2,687 | 100 | 0,766 | 0,484 |
540802 | 30,5 | 73,0 | 18,0 | 18,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,931 | 73 | 0,550 | 0,348 |
540803 | 32,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | 2,069 | 80 | 0,590 | 0,372 |
540804 | 32,0 | 84,0 | 20,0 | 22,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,942 | 84 | 0,838 | 0,530 |
540805 | 33,0 | 68,0 | 19,0 | 16,0 | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 5,0 | 2,0 | - | 2,260 | 68 | 0,644 | 0,407 |
540806 | 33,0 | 73,0 | 18,0 | 18,5 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,789 | 73 | 0,795 | 0,502 |
540807 | 33,0 | 73,0 | 19,0 | 18,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,290 | 73 | 0,653 | 0,412 |
540808 | 33,0 | 80,0 | 18,0 | 22,0 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | - | 2,968 | 80 | 0,846 | 0,534 |
540809 | 34,5 | 98,0 | 32,0 | 18,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | 3,097 | 98 | 0,883 | 0,557 |
540810 | 34,5 | 98,0 | 33,0 | 17,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,909 | 98 | 1,114 | 0,704 |
540811 | 35,0 | 76,0 | 25,6 | 22,0 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | - | 3,437 | 76 | 0,979 | 0,619 |
540812 | 35,0 | 84,0 | 20,0 | 22,0 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | - | 4,323 | 84 | 1,232 | 0,778 |
540813 | 35,0 | 110,0 | 27,0 | 21,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 5,556 | 110 | 1,583 | 1,000 |
540814 | 36,0 | 155,0 | 65,0 | 28,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 22,672 | 155 | 6,460 | 4,081 |
540815 | 37,0 | На 99.0 | 16,0 | 32,0 | 4,0 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 5,766 | 99 | 1,643 | 1,038 |
540816 | 38,0 | 86,0 | 28,0 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 5,407 | 86 | 1,541 | 0,973 |
540817 | 38,0 | 98,0 | 30,0 | 18,0 | 4,0 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | - | 4,314 | 98 | 1,230 | 0,777 |
540818 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | - | 3,704 | 80 | 1,055 | 0,667 |
540819 | 40,0 | 82,0 | 20,0 | 21,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | - | 4,675 | 82 | 1,333 | 0,842 |
540820 | 40,0 | 95,0 | 24,0 | 19,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,519 | 95 | 1,003 | 0,633 |
540821 | 40,0 | 106,0 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,235 | 106 | 0,922 | 0,582 |
540876 | 40,0 | 110,0 | 33,0 | 20,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,393 | 110 | 0,967 | 0,611 |
540822 | 44,0 | 103,0 | 26,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | - | 4,195 | 103 | 1,196 | 0,755 |
540877 | 44,0 | 100,0 | 39,7 | 24,0 | 6,5 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 7,542 | 100 | 2,149 | 1,358 |
540823 | 44,0 | 103,0 | 26,0 | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | - | 4,195 | 103 | 1,196 | 0,755 |
540824 | 45,0 | 100,0 | 24,0 | 18,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | - | 3,388 | 100 | 0,966 | 0,610 |
540825 | 45,0 | 115,0 | 27,0 | 20,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 4,269 | 115 | 1,217 | 0,768 |
540843 | 46,0 | 100,0 | 24,8 | 19,0 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | - | 4,316 | 101 | 1,230 | 0,777 |
540826 | 47,0 | 110,0 | 25,5 | 20,5 | 3,0 | 2,5 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,569 | 110 | 1,872 | 1,182 |
540878 | 48,0 | 60,0 | 20,4 | 15,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 2,020 | 68 | 0,576 | 0,364 |
540827 | 49,0 | 106,0 | 25,5 | 17,0 | 3,0 | 2,5 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 6,491 | 106 | 1,850 | 1,168 |
540828 | 50,0 | 100,0 | 22,0 | 21,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,803 | 100 | 1,654 | 1,044 |
540844 | 50,0 | 100,0 | 22,6 | 18,0 | 5,0 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | - | 5,509 | 101 | 1,570 | 0,992 |
540829 | 50,5 | 105,0 | 25,0 | 19,3 | 4,0 | 3,0 | 30,5 | 10,0 | 4,0 | - | 14,892 | 105 | 4,244 | 2,681 |
540830 | 52,5 | 105,0 | 25,0 | 18,5 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 6,792 | 105 | 1,936 | 1,222 |
540879 | 54,0 | 100,0 | 36,7 | 24,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 8,010 | 104 | 2,283 | 1,441 |
540831 | 56,0 | 110,0 | 26,0 | 19,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | - | 6,073 | 110 | 1,731 | 1,093 |
540832 | 56,0 | 110,0 | 26,0 | 19,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 6,244 | 110 | 1,780 | 1,123 |
540833 | 58,0 | 124,0 | 26,5 | 27,0 | 4,5 | 3,3 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,776 | 124 | 2,501 | 1,580 |
540834 | 65,0 | 120,0 | 25,0 | 18,5 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 5,324 | 120 | 1,517 | 0,958 |
540835 | 66,0 | 120,0 | 29,0 | 18,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | - | 6,543 | 120 | 1,865 | 1,178 |
540836 | 68,0 | 127,0 | 25,0 | 21,0 | 10,0 | 5,0 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 20,125 | 127 | 5,736 | 3,622 |
540837 | 70,0 | 120,0 | 25,0 | 18,5 | 3,2 | 3,2 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | - | 7,491 | 120 | 2,135 | 1,348 |
540838 | 90,0 | 110,0 | 60,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 20,961 | 110 | 5,974 | 3,773 |
540839 | 90,0 | 180,0 | 60,0 | 50,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 25,254 | 180 | 7,197 | 4,546 |
540840 | 94,0 | 240,0 | 115,0 | 60,0 | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 51,399 | 240 | 14,649 | 9,252 |
540841 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 20,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 39,541 | 150 | 11,269 | 7,117 |
Забележка — Проекта, притъпяване на остри ръбове , , трябва да отговарят на изискванията В чл. 8617 и В 19657. |
3.2 Теоретична маса 1 м профил от алуминиеви сплави изчислена по номинален размер при плътност от 2,85 г/см, което съответства на плътността на алуминиева сплав марка В95.
Теоретична маса 1 м профил от магниевых джанти изчислена по номинален размер при плътност 1,80 g/см, което съответства на плътността на магнезиева сплав марка МА14.
3.3 Переводные коефициенти за изчисляване на приблизителна теоретична маса 1 м профил от алуминий и алуминиеви сплави, посочени в таблица А. 1 приложение A.
Переводные коефициенти за изчисляване на приблизителна теоретична маса 1 м профил от магниевых сплави са дадени в таблицата Bi 1 Bi приложения
3.4 съвпада с номера на профили на по-рано действащия обозначениям приведени в таблица V. 1 приложение V.
ПРИЛОЖЕНИЕ, А (информационно). ПЕРЕВОДНЫЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ТЕОРЕТИЧНА МАСА 1 М ПРОФИЛ ОТ АЛУМИНИЙ И АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справка)
Преводна коефициент за профил от алуминий, всички степени — 0,950.
Таблица А. 1 — Переводные коефициенти за изчисляване на приблизителна теоретична маса 1 м профил от алуминиеви сплави
Марка сплав | Преводна драг |
АМц | 0,958 |
АМцС | 0,958 |
АМг2 | 0,940 |
АМг3 | 0,937 |
АМг5 | 0,930 |
АМг6 | 0,926 |
1561 | 0,930 |
Д1 | 0,982 |
Д16. | 0,976 |
Д16ч | 0,976 |
Д19ч | 0,968 |
Д20 | 0,996 |
AB | 0,947 |
ВАД1 | 0,968 |
К48−2 |
0,972 |
К482пч |
0,972 |
АД31 |
0,950 |
АД33 |
0,951 |
АД35 |
0,954 |
1161 |
0,972 |
1163 |
0,975 |
1915 |
0,972 |
1920 |
0,954 |
1925 |
0,972 |
1935 |
0,977 |
1985ч |
0,948 |
1973 |
1,000 |
1980 |
0,968 |
ВД1 |
0,982 |
СТУДЕНА-1 |
0,982 |
AKM |
0,970 |
М40 |
0,965 |
ПК4 |
0,970 |
АК6 |
0,962 |
АД31Е |
0,950 |
АК4−1 |
0,982 |
АК4−1з |
0,982 |
ВД17 |
0,965 |
1420 | 0,867 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (референтен). ПЕРЕВОДНЫЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ТЕОРЕТИЧНА МАСА 1 М ПРОФИЛ ОТ МАГНИЕВЫХ ДЖАНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справка)
Таблица 1 Bi
Марка сплав | Преводна драг |
МА1 | 0,978 |
МА2 | 0,989 |
МА2−1 | 0,990 |
МА2−1пч | 0,990 |
МА8 | 0,989 |
МА12 | 0,989 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В (информационно). СЪВПАДА С НОМЕРА НА ПРОФИЛИ НА ПО-РАНО ДЕЙСТВАЩИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯМ
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справка)
Таблица 1 В.
Номер профил | Наименование на профила по каталог 1966 г. | Наименование на профила по чертежи на производителя |
540787 | N 2318−4 | |
N 2318−2 |
PC 683−8, ПВ 489, PC 9478 | |
540788 | N 2318−6 |
506 PX, PS 885−39 |
540789 | N 2318−8 |
С 573, ДР 307−1, PS 15−1 |
540790 | N 2318−10 |
ПР 307−2, NP 86−1, PS 15−5 |
540791 | N 2318−12 |
PC 0200 |
540792 | N 2318−14 |
С 665 |
540872 | - |
PC 2508 |
540873 | - |
PC 2634 |
540793 | N 2318−16 |
С 675 |
540794 | N 2318−18 |
ПР 307−3, PS 15−2 |
540795 | N 2318−20 |
PC 682−1, PP 321−9, PS 15−3 |
540796 | N 2318−22 |
С 334−2, PC 683−6 |
540797 | N 2318−23 |
PC 11692 |
540798 | - | PC 15429 |
540799 | N 2318−24 |
PC 682−25, PS 15−24, PS 15−25 |
540874 | - |
PC 4314 |
540875 | - |
СПА 2242 |
540800 | N 2318−26 |
С 613, PC 682−26 |
540801 | N 2318−28 |
PC 683−4, PP 321−13 |
540802 | N 2318−30 |
С 505 |
540803 | N 2318−32 |
PC 682−27 |
540804 | N 2318−34 |
PC 682−2, PP 321−1, PS 15−4 |
540805 | N 2318−36 |
PC 682−24 |
540806 | N 2318−38 |
ПР 307−4 |
540807 | N 2318−40 |
PC 682−15, PP 321−10 |
540808 | N 2318−42 |
С 334−3, PC 683−7 |
540809 | N 2318−43 |
С 956, PS 15−27 |
540810 | N 2318−45 |
PC 12115 |
540811 | N 2318−44 |
С 334−1, PC 683−5 |
540812 | N 2318−46 |
ПР 307−5 |
540813 | N 2318−48 |
PS 15−21 |
540814 | - | PC 17012 |
540815 | N 2318−49 |
PC 681−5 |
540816 | N 2318−50 |
ПВ 1062, PC 682−8, PS 15−15 |
540817 | N 2318−52 |
С 754, PC 682−6, PS 15−13 |
540818 | N 2318−54 |
ПР 307−6, PP 321−11 |
540819 | N 2318−56 |
PC 682−14, PP 321−6 |
540820 | N 2318−58 |
PS 15−18 |
540821 | N 2318−60 |
ОТ 769, PC 682−4, PS 15−11 |
540876 | - |
PC 18504 |
540822 | N 2318−62 |
PS 15−20 |
540877 | - | PC 2004 |
540823 | N 2318−64 |
ПР 307−7, PS 15−6 |
540824 | N 2318−66 |
PC 682−23, PP 321−14 |
540825 | N 2318−67 |
PC 9945 |
540843 | - |
PC 1847−10 |
540826 | N 2318−68 |
PS 15−14 |
540878 | - |
СПА 2065 |
540827 | N 2318−70 |
PC 682−5, PS 15−12 |
540828 | N 2318−72 |
С 736, PC 682−12−1, PS 15−19 |
540844 | - |
PC 1846−10 |
540829 | N 2318−74 |
NP 303−1 |
540830 | - |
PS 565−10 |
540879 | - |
PC 2003 |
540831 | N 2318−76 |
ПР 307−8, PS 15−8 |
540832 | N 2318−78 |
PC 682−3, PS 15−9 |
540833 | N 2318−80 |
ПВ 1018, PC 682−9, PS 15−16 |
540834 | N 2318−82 |
PC 682−10, PS 15−17 |
540835 | N 2318−84 |
PS 15−22 |
540836 | N 2318−85 |
PC 12071 |
540837 | N 2318−86 |
PS 15−7, ДР 307−9 |
540838 | N 2318−88 |
NP 583−2, PP 321−16 |
540839 | N 2318−90 |
ПП 321−12 |
540840 | - |
PC 14984 |
540841 | N 2318−92 |
NP 583−1, PP 321−15 |